Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 35 | 10 10 0% | |||
BR | 39 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 19 | ||||
PO | 11 | 1 | |||
LS | 78 | ||||
ŚR | 40 | ||||
PS | 5 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 18 | ||||
PO | 12 | ||||
LS | 82 | ||||
ŚR | 37 | ||||
PS | 7 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
PO | 74 | ||||
LS | 26 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 29 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Kowalczyk |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 39 | ||||
BR | 33 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 11 | 1 | |||
PO | 17 | 1 | |||
LS | 92 | 1 1 A 2 min | |||
ŚR | 35 | ||||
PS | 89 | 1 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 28 | ||||
PO | 44 | 1 A | |||
LS | 57 | 1 1 A | |||
ŚR | 87 | 1 1 A | |||
PS | 91 | 3 | |||
3 Formacja | |||||
PO | 32 | 1 A | |||
LS | 36 | 1 2 min | |||
PS | 75 | 2 A 2 min | |||
Trener | |||||
Krzysztof Majkowski |