Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 88 | ||||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 50 | 1 A | |||
PO | 45 | 2 A 2 min | |||
ŚR | 96 | 1 1 A | |||
PS | 28 | 1 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 83 | 2 min | |||
PO | 23 | ||||
LS | 24 | ||||
ŚR | 17 | 2 min | |||
PS | 51 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 37 | ||||
Trener | |||||
Michał Porębski |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | ||||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 91 | ||||
PO | 14 | 2 min | |||
LS | 94 | 1 | |||
ŚR | 61 | 1 | |||
PS | 97 | 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 27 | ||||
PO | 55 | 4 min | |||
LS | 56 | ||||
ŚR | 69 | 1 2 min | |||
PS | 87 | 1 A | |||
Trener | |||||
Liankov Youri |