Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 | 2 2 0% | |||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 23 | 1 | |||
PO | 22 | 2 A | |||
LS | 68 | 2 min | |||
ŚR | 7 | 1 1 A | |||
PS | 40 | 2 1 A 31 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 55 | 1 A 4 min | |||
PO | 16 | 1 A | |||
LS | 97 | 2 2 A | |||
ŚR | 21 | 3 | |||
PS | 69 | 1 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LS | 87 | 2 A | |||
ŚR | 12 | 1 1 A | |||
PS | 10 | ||||
Trener | |||||
Stachura Wojciech |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 41 | 8 8 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 26 | 2 min | |||
PO | 19 | 2 min | |||
LS | 13 | ||||
ŚR | 17 | 22 min | |||
PS | 3 | 1 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 10 | 6 min | |||
PO | 11 | 16 min | |||
LS | 18 | 4 min | |||
ŚR | 14 | 4 min | |||
PS | 16 | 29 min | |||
3 Formacja | |||||
LS | 7 | 1 A 5 min | |||
ŚR | 27 | 2 min | |||
BR | 0 | 3 3 0% | |||
3 Formacja | |||||
PS | 69 | 1 2 min | |||
Trener | |||||
Cecuła Dominik |