Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | ||||
BR | 35 | 8 8 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 14 | 2 min | |||
PO | 47 | 1 4 min | |||
LS | 89 | 1 A | |||
ŚR | 10 | ||||
PS | 67 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 77 | 1 3 A 2 min | |||
PO | 55 | 2 1 A 4 min | |||
LS | 29 | 1 A | |||
ŚR | 17 | 1 A 2 min | |||
PS | 13 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | ||||
PO | 88 | ||||
LS | 7 | 1 | |||
ŚR | 91 | ||||
PS | 99 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | |||||
LS | 15 | ||||
ŚR | |||||
Trener | |||||
ZYGMUNT KATARZYNA, PASIUT ANDRZEJ |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 69 | 5 5 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 91 | ||||
LS | 29 | 2 2 A | |||
ŚR | 21 | 1 1 A 4 min | |||
PS | 88 | 1 1 A 6 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 7 | 1 | |||
PO | 3 | 1 1 A | |||
LS | 9 | 1 1 A | |||
ŚR | 19 | 1 A | |||
PS | 66 | ||||
3 Formacja | |||||
LS | 34 | 1 | |||
ŚR | 13 | 1 A 2 min | |||
Trener | |||||
PIPER JAKUB |