Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 35 | 3 3 0% | |||
BR | 31 | 5 5 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 47 | 1 A 2 min | |||
PO | 14 | 2 min | |||
LS | 11 | 2 | |||
ŚR | 10 | 1 | |||
PS | 91 | 2 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 29 | ||||
PO | 77 | ||||
LS | 55 | 1 A | |||
ŚR | 69 | 2 1 A 2 min | |||
PS | 6 | 1 1 A 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | ||||
PO | 89 | ||||
LS | 13 | ||||
ŚR | 17 | 2 min | |||
PS | 7 | 1 | |||
4 Formacja | |||||
LO | 15 | 1 A | |||
PO | 88 | 1 A | |||
Trener | |||||
Katarzyna Zygmunt |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 7 7 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 23 | 1 2 min | |||
PO | 15 | 1 2 A | |||
LS | 7 | 1 2 A 2 min | |||
ŚR | 79 | 1 1 A 4 min | |||
PS | 40 | 2 3 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 21 | 4 min | |||
PO | 14 | 2 1 A | |||
LS | 71 | ||||
ŚR | 10 | 1 A 4 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 96 | ||||
PO | 97 | ||||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |