Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | 2 2 A | |||
PO | 12 | 1 A | |||
LS | 87 | 2 2 A | |||
ŚR | 30 | 1 1 A | |||
PS | 85 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 22 | ||||
PO | 21 | ||||
LS | 6 | 3 A | |||
ŚR | 13 | 2 A | |||
PS | 18 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 72 | 6 min | |||
PO | 9 | 1 A | |||
LS | 67 | ||||
ŚR | 26 | 1 | |||
PS | 52 | 2 | |||
Trener | |||||
Marcel Skokan |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 10 10 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 20 | 2 min | |||
PO | 14 | ||||
LS | 11 | 1 | |||
ŚR | 15 | 1 | |||
PS | 10 | 1 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 18 | ||||
LS | 16 | ||||
ŚR | 19 | ||||
PS | 12 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 21 | ||||
Trener | |||||
Stanisław Urban |