Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 3 3 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 33 | ||||
PO | 37 | ||||
ŚR | 8 | 1 A | |||
PS | 95 | 1 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 5 | 4 min | |||
PO | 18 | 1 A | |||
LS | 91 | 1 | |||
ŚR | 79 | 1 | |||
PS | 15 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 20 | ||||
PO | 23 | 2 min | |||
ŚR | 7 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 14 | 2 min | |||
Trener | |||||
Stanisław Urban, Robert Tyczyński |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 35 | 3 3 0% | |||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 94 | 1 A | |||
PO | 53 | ||||
LS | 77 | ||||
ŚR | 12 | ||||
PS | 88 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 26 | 1 A | |||
PO | 47 | ||||
LS | 74 | 1 A | |||
ŚR | 67 | ||||
PS | 25 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LS | 16 | 1 2 min | |||
PS | 65 | 2 min | |||
Trener | |||||
Tomasz Wolanin |