Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 45 | 3 3 0% | |||
BR | 66 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 13 | 2 | |||
PO | 10 | 4 min | |||
LS | 11 | 2 min | |||
ŚR | 7 | 1 A | |||
PS | 53 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 99 | ||||
LS | 20 | ||||
ŚR | 37 | ||||
PS | 19 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 27 | ||||
PO | 70 | ||||
ŚR | 5 | ||||
PS | 33 | ||||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 14 | 1 | |||
LS | 6 | 1 2 min | |||
PS | 10 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 18 | 1 | |||
LS | 19 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 17 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 21 | ||||
PO | 20 | ||||
LS | 16 | 2 min | |||
ŚR | 15 | 2 A | |||
Trener | |||||
Stanisław Urban |