Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | 1 5 A | |||
PO | 26 | ||||
LS | 85 | 3 1 A | |||
ŚR | 87 | 3 2 min | |||
PS | 55 | 2 A 4 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 22 | ||||
PO | 21 | ||||
LS | 6 | 1 1 A | |||
ŚR | 13 | 3 A 2 min | |||
PS | 33 | 2 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 67 | ||||
PO | 10 | ||||
LS | 52 | 1 A | |||
ŚR | 9 | 1 A | |||
PS | 18 | 1 | |||
Trener | |||||
Marcel Skokan |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 14 | ||||
LS | 6 | 1 A | |||
ŚR | 7 | 1 A | |||
PS | 10 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 4 | ||||
LS | 19 | ||||
ŚR | 13 | 1 | |||
PS | 17 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 21 | ||||
PO | 20 | ||||
LS | 16 | 1 A 4 min | |||
BR | 1 | 11 11 0% | |||
Trener | |||||
Stanisław Urban |