Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 45 | 3 3 0% | |||
BR | 70 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 13 | 2 2 min | |||
PO | 22 | ||||
LS | 24 | 36 min | |||
ŚR | 19 | ||||
PS | 7 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 89 | ||||
PO | 99 | ||||
LS | 11 | ||||
ŚR | 37 | ||||
PS | 53 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 88 | ||||
LS | 36 | ||||
ŚR | 76 | ||||
PS | 33 | ||||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 2 2 0% | |||
BR | 3 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 14 | ||||
LS | 6 | 1 | |||
ŚR | 7 | 1 A | |||
PS | 10 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 18 | 1 A | |||
ŚR | 13 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 21 | ||||
LS | 16 | 1 | |||
ŚR | 15 | 1 A 2 min | |||
PS | 11 | 2 min | |||
4 Formacja | |||||
LO | 4 | ||||
Trener | |||||
Stanisław Urban |