Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 5 5 0% | |||
BR | 22 | 5 5 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 4 | ||||
PO | 17 | ||||
LS | 24 | ||||
PS | 13 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 25 | ||||
PO | 3 | ||||
LS | 15 | 1 A | |||
ŚR | 23 | 1 2 min | |||
PS | 18 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 19 | ||||
LS | 12 | ||||
ŚR | 16 | ||||
PS | 20 | ||||
ŚR | 21 | 2 min | |||
Trener | |||||
Stanisław Urban |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 37 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 71 | 1 A | |||
PO | 14 | 1 1 A | |||
LS | 3 | ||||
ŚR | 20 | 1 2 min | |||
PS | 11 | 3 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 86 | ||||
PO | 17 | 1 A | |||
LS | 8 | 3 1 A 2 min | |||
ŚR | 69 | 1 1 A 2 min | |||
PS | 6 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 61 | 1 | |||
Trener | |||||
Grzegorz Brejta |