Adam Kołodziej II (#0) | Napastnik
powrót
Data urodzenia
2007-02-14
Wzrost
184 cm
Waga
80 kg
Numer Licencji
2582 / M
Uchwyt kija
Lewy
KLUBY
MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) |
STATYSTYKI
| Liga | m | G | A | PKT | PIM |
| JUNIOR / CLJ (MP) | 22 | 5 | 6 | 11 | 2 |
OSTATNIE WYSTĘPY
| data | mecz | ||
| 22.02.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) VS JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 2:6 | 1 G | więcej |
| 21.02.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) VS AM GIEKSA KATOWICE (U20) 3:5 | więcej | |
| 07.02.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) AH LEGIA WARSZAWA (U20) VS MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 0:1 | więcej | |
| 06.02.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) AH LEGIA WARSZAWA (U20) VS MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 0:1 | więcej | |
| 30.01.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) VS MOSM TYCHY (U20) 2:5 | więcej | |
| 25.01.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) MOSM TYCHY (U20) VS MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 7:1 | więcej | |
| 24.01.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) VS MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 0:4 | 1 G | więcej |
| 18.01.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) VS NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 9:3 | 1 G 1 A | więcej |
| 17.01.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) VS BS POLONIA BYTOM (U20) 2:5 | 1 A | więcej |
| 11.01.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) VS MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 1:3 | więcej |
MKS SOKOŁY TORUŃ (U20)









