Jan
Błach
Polska
Statystyki
Tauron Hokej Liga
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR / CLJ (MP)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 6 | 10 | 6 |
JUNIOR / CLJ (MP)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) vs MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) | 4:3 | → |
| 29.10.2026 | TAURON Hokej Liga | COMARCH CRACOVIA vs PODHALE NOWY TARG | 7:2 | → |
| 25.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | BS POLONIA BYTOM (U20) vs MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) | 5:4 | → |
| 23.10.2026 | TAURON Hokej Liga | BS POLONIA BYTOM vs PODHALE NOWY TARG | 7:2 | → |
| 22.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MOSM TYCHY (U20) vs MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) | 4:2 | → |
| 18.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) vs UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) | 2:5 | → |
| 17.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) vs UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) | 3:2 | → |
| 10.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) | 3:4 | → |
| 04.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) vs MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) | 0:3 | → |
| 27.09.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) vs AM GIEKSA KATOWICE (U20) | 4:1 | → |



.png)











