Seweryn
Kołtunik
Polska
Statystyki
JUNIOR / CLJ (MP)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 LIGA
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | 1 LIGA | FUDEKO GAS GDAŃSK vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE | 1:4 | → |
| 14.11.2026 | 1 LIGA | FUDEKO GAS GDAŃSK vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE | 4:3 | → |
| 08.11.2026 | 1 LIGA | OPOLE UNITED vs FUDEKO GAS GDAŃSK | 7:4 | → |
| 07.11.2026 | 1 LIGA | OPOLE UNITED vs FUDEKO GAS GDAŃSK | 11:2 | → |
| 25.10.2026 | 1 LIGA | SMS PZHL KATOWICE vs FUDEKO GAS GDAŃSK | 4:6 | → |
| 24.10.2026 | 1 LIGA | SMS PZHL KATOWICE vs FUDEKO GAS GDAŃSK | 4:5 | → |
| 18.10.2026 | 1 LIGA | GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK vs FUDEKO GAS GDAŃSK | 5:7 | → |
| 17.10.2026 | 1 LIGA | GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK vs FUDEKO GAS GDAŃSK | 3:4 | → |
| 11.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) vs UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) | 2:1 | → |
| 10.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) vs UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) | 6:3 | → |



.png)











