Maksymilian Obrzut (#0) | Bramkarz
powrót
Data urodzenia
2013-04-06
Wzrost
0 cm
Waga
0 kg
Numer Licencji
5444 / M
Uchwyt kija
Lewy
KLUBY
KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16) |
KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) |
STATYSTYKI
| liga | m (g) | TS | GA | S% |
| Młodzik Faza finałowa | 2 (2) | 0 | 0 | 0.00% |
| Młodzik Grupa B | 3 (3) | 0 | 0 | 0.00% |
| Młodzik Baraż Grupa C | 3 (3) | 0 | 0 | 0.00% |
| MŁODZIK (MOZHL) | 16 (16) | 4 | 14 | -250.00% |
| ŻAK STARSZY (MOZHL) | 12 (12) | 20 | 39 | -95.00% |
M - Meczy w składzie
G - Grał na lodzie
OSTATNIE WYSTĘPY
| data | mecz | ||
| 12.04.2026 | Młodzik Faza finałowa MOSM TYCHY (U16) VS KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16) 5:4 | 0 TS 0 GA 0 % | więcej |
| 11.04.2026 | Młodzik Faza finałowa KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16) VS CRACOVIA HOKEJ (U16) 5:6 | 0 TS 0 GA 0 % | więcej |
| 09.04.2026 | Młodzik Grupa B MOSM TYCHY (U16) VS KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16) 5:7 | 0 TS 0 GA 0 % | więcej |
| 08.04.2026 | Młodzik Grupa B KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16) VS PTH KOZIOŁKI POZNAŃ (U16) 16:3 | 0 TS 0 GA 0 % | więcej |
| 07.04.2026 | Młodzik Grupa B GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (U16) VS KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16) 6:12 | 0 TS 0 GA 0 % | więcej |
| 29.03.2026 | Młodzik Baraż Grupa C KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16) VS AH LEGIA WARSZAWA (U16) 3:2 | 0 TS 0 GA 0 % | więcej |
| 28.03.2026 | Młodzik Baraż Grupa C KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16) VS MKS SOKOŁY TORUŃ (U16) 12:0 | 0 TS 0 GA 0 % | więcej |
| 27.03.2026 | Młodzik Baraż Grupa C KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16) VS BS POLONIA BYTOM (U16) 5:3 | 0 TS 0 GA 0 % | więcej |
| 01.03.2026 | MŁODZIK (MOZHL) UKH UNIA OŚWIĘCIM (U16) VS KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16) 1:6 | 1 TS 1 GA 0 % | więcej |
| 28.02.2026 | MŁODZIK (MOZHL) UKH UNIA OŚWIĘCIM (U16) VS KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16) 3:18 | 3 TS 3 GA 0 % | więcej |
KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16)
KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14)






















