Antonina
Kaczmarek
Polska
Statystyki
TAURON Liga Hokeja Kobiet
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
MLH KOBIET (SZHL)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 6 | 19 | 2 |
Ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | BS POLONIA BYTOM (K) vs PTH KOZICE POZNAŃ (K) | 16:3 | → |
| 21.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | BS POLONIA BYTOM (KJ) vs GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (KJ) | 12:1 | → |
| 13.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | MMKS PODHALE NOWY TARG (KJ) vs BS POLONIA BYTOM (KJ) | 1:16 | → |
| 10.10.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (K) vs BS POLONIA BYTOM (K) | 0:11 | → |
| 06.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | BS POLONIA BYTOM (KJ) vs KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (KJ) | 10:5 | → |
| 04.10.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | BS POLONIA BYTOM (K) vs UKHK UNIA OŚWIĘCIM (K) | 14:0 | → |
| 20.09.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | BS POLONIA BYTOM (K) vs KS CRACOVIA 1906 (K) | 29:0 | → |
| 16.09.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | BS POLONIA BYTOM (KJ) vs SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) | 3:5 | → |



.png)











