Franciszek Kołodziej (#0) | Obrońca
powrót
Data urodzenia
2014-12-23
Wzrost
0 cm
Waga
0 kg
Numer Licencji
5760 / M
Uchwyt kija
KLUBY
UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12) |
UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) |
AM GIEKSA KATOWICE (U12) |
STATYSTYKI
| Liga | m | G | A | PKT | PIM |
| ŻAK MŁODSZY GRUPA A (SZHL) | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ŻAK STARSZY (MOZHL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŻAK MŁODSZY (SZHL) | 17 | 9 | 5 | 14 | 0 |
OSTATNIE WYSTĘPY
| data | mecz | ||
| 16.04.2026 | ŻAK MŁODSZY GRUPA A (SZHL) UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12) VS UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U12) 9:3 | 1 G | więcej |
| 14.04.2026 | ŻAK MŁODSZY GRUPA A (SZHL) NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U12) VS UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12) 6:9 | więcej | |
| 01.04.2026 | ŻAK MŁODSZY GRUPA A (SZHL) UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12) VS BS POLONIA BYTOM (U12) 4:11 | więcej | |
| 26.03.2026 | ŻAK MŁODSZY GRUPA A (SZHL) AM GIEKSA KATOWICE (U12) VS UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12) 13:2 | 1 A | więcej |
| 19.03.2026 | ŻAK MŁODSZY GRUPA A (SZHL) UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12) VS MOSM TYCHY (U12) 2:15 | więcej | |
| 12.03.2026 | ŻAK MŁODSZY GRUPA A (SZHL) UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U12) VS UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12) 12:2 | więcej | |
| 09.03.2026 | ŻAK MŁODSZY GRUPA A (SZHL) BS POLONIA BYTOM (U12) VS UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12) 16:3 | więcej | |
| 05.03.2026 | ŻAK MŁODSZY GRUPA A (SZHL) UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12) VS NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U12) 4:7 | więcej | |
| 03.03.2026 | ŻAK MŁODSZY GRUPA A (SZHL) UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12) VS AM GIEKSA KATOWICE (U12) 8:4 | 1 G | więcej |
| 15.02.2026 | ŻAK STARSZY (MOZHL) UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) VS UKS LHT LUBLIN (U14) 15:0 | więcej |
UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12)
UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14)
AM GIEKSA KATOWICE (U12)


















