Poz | Nr | Imię i Nazwisko | Statystyki | ||
BR1 | 31 | John Murray | |||
BR2 | 35 | Michał Kieler | 17 S 1 GP 94.12 %O | ||
LO | 38 | Pontus Englund | 1 G 1 A | ||
PO | 28 | Travis Verveda | |||
LS | 95 | Patryk Wronka | 1 G 1 A | ||
SR | 18 | Grzegorz Pasiut | 2 A | ||
PS | 10 | Bartosz Fraszko | 1 G 1 A | ||
LO | 27 | Stephen Anderson | 1 A | ||
PO | 15 | Kacper Maciaś | 2 PIM | ||
LS | 39 | Jean Dupuy | 1 G | ||
SR | 59 | Benjamin Sokay | 1 G | ||
PS | 9 | Christian Mroczkowski | 1 A | ||
LO | 8 | Santeri Koponen | 1 A | ||
PO | 88 | Mateusz Michalski | 1 A | ||
LS | 19 | Brandon Magee | 1 G 1 A | ||
SR | 12 | Igor Smal | 1 A 2 PIM | ||
PS | 96 | Dante Salituro | |||
LS | 16 | Adam Hornik | |||
Trener | |||||
Ireneusz Jarosz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | Statystyki | ||
BR1 | 31 | Filip Świderski | 43 S 6 GP 86.05 %O | ||
BR2 | 25 | Franciszek Źrebiec | |||
LO | 12 | Karol Biłas | |||
PO | 46 | Filip Hruzek | |||
SR | 92 | Lauri Huhdanpaa | 1 A | ||
PS | 88 | Krzysztof Bukowski | 1 A | ||
LO | 4 | Joona Tamminen | |||
PO | 34 | Dawid Musioł | |||
LS | 86 | Filip Sienkiewicz | |||
SR | 80 | Marek Strzyżowski | 2 PIM | ||
PS | 71 | Mykhailo Kovalchuk | |||
LO | 16 | Kacper Niemczyk | 2 PIM | ||
PO | 5 | Bartosz Florczak | 1 G 4 PIM | ||
LS | 26 | Marcin Dulęba | |||
SR | 23 | Herman Bryzgalau | |||
PS | 11 | Pratt Stetson | |||
LO | 24 | Mateusz Koczera | |||
LS | 28 | Maciej Czopor | |||
SR | 97 | Damian Ginda | |||
PS | 91 | Szymon Fus | |||
Trener | |||||
Elmo Aittola |