1 LIGA / MHL

Statystyki - 1 LIGA / MHL


# Zawodnik M G A PKT PIM
1 6 12 8 20 0
2 8 3 17 20 2
3 8 10 8 18 12
4 6 9 9 18 2
5 8 8 10 18 12
6 8 7 9 16 10
7 7 7 8 15 0
8 8 9 5 14 4
9 5 5 9 14 0
10 7 4 9 13 0
11 7 3 10 13 2
12 2 7 4 11 0
13 6 3 8 11 10
14 6 6 4 10 4
15 8 5 5 10 8
16 7 5 5 10 4
17 8 4 6 10 2
18 8 2 8 10 4
19 6 6 3 9 4
20 7 4 5 9 0
21 6 4 5 9 4
22 7 6 2 8 16
23 8 5 3 8 4
24 7 4 4 8 8
25 8 4 4 8 2
26 8 4 4 8 2
27 6 4 4 8 0
28 7 3 5 8 0
29 7 3 5 8 0
30 8 3 5 8 4
31 7 3 5 8 0
32 6 3 5 8 2
33 8 2 6 8 6
34 6 1 7 8 2
35 4 5 2 7 2
36 8 5 2 7 4
37 6 3 4 7 2
38 6 3 4 7 0
39 2 3 4 7 0
40 6 3 4 7 2
41 3 5 1 6 2
42 8 3 3 6 6
43 5 3 3 6 2
44 7 3 3 6 0
45 6 3 3 6 2
46 8 2 4 6 2
47 5 2 4 6 2
48 8 2 4 6 4
49 6 2 4 6 0
50 7 2 4 6 2
51 7 2 4 6 6
52 6 2 4 6 4
53 1 2 4 6 0
54 5 1 5 6 0
55 4 1 5 6 6
56 4 1 5 6 6
57 6 5 0 5 2
58 8 4 1 5 4
59 7 4 1 5 4
60 3 3 2 5 0
61 8 3 2 5 4
62 7 2 3 5 12
63 7 2 3 5 6
64 7 2 3 5 6
65 5 2 3 5 6
66 8 2 3 5 4
67 7 2 3 5 10
68 6 2 3 5 8
69 7 2 3 5 0
70 7 2 3 5 6
71 8 2 3 5 2
72 7 2 3 5 6
73 6 2 3 5 2
74 5 1 4 5 2
75 6 1 4 5 0
76 4 1 4 5 14
77 8 1 4 5 6
78 5 1 4 5 2
79 3 0 5 5 2
80 6 4 0 4 2
81 5 3 1 4 0
82 5 3 1 4 0
83 6 3 1 4 0
84 7 2 2 4 0
85 7 2 2 4 0
86 7 2 2 4 39
87 5 2 2 4 4
88 8 2 2 4 2
89 6 2 2 4 2
90 6 2 2 4 8
91 6 2 2 4 4
92 4 2 2 4 8
93 6 2 2 4 8
94 7 1 3 4 0
95 3 0 4 4 6
96 6 0 4 4 2
97 7 3 0 3 6
98 6 3 0 3 12
99 3 3 0 3 0
100 8 3 0 3 0
101 7 3 0 3 0
102 5 2 1 3 6
103 5 2 1 3 0
104 6 2 1 3 2
105 8 2 1 3 6
106 8 2 1 3 0
107 8 2 1 3 8
108 5 2 1 3 0
109 7 2 1 3 2
110 6 2 1 3 2
111 7 2 1 3 2
112 6 2 1 3 0
113 5 2 1 3 2
114 4 2 1 3 2
115 5 2 1 3 4
116 7 1 2 3 6
117 8 1 2 3 0
118 5 1 2 3 8
119 5 1 2 3 0
120 8 1 2 3 8
121 6 1 2 3 4
122 6 1 2 3 4
123 8 1 2 3 4
124 7 1 2 3 2
125 3 1 2 3 2
126 6 1 2 3 0
127 8 0 3 3 2
128 7 0 3 3 2
129 7 0 3 3 4
130 6 0 3 3 2
131 2 0 3 3 0
132 7 0 3 3 2
133 7 0 3 3 6
134 5 0 3 3 10
135 2 0 3 3 4
136 7 2 0 2 6
137 5 2 0 2 0
138 3 2 0 2 27
139 3 2 0 2 2
140 6 2 0 2 10
141 7 2 0 2 6
142 5 2 0 2 8
143 7 2 0 2 2
144 6 2 0 2 6
145 7 1 1 2 2
146 5 1 1 2 2
147 5 1 1 2 2
148 3 1 1 2 0
149 4 1 1 2 27
150 5 1 1 2 4
151 8 1 1 2 6
152 6 1 1 2 0
153 6 1 1 2 6
154 7 1 1 2 2
155 7 1 1 2 0
156 1 1 1 2 0
157 6 1 1 2 2
158 2 1 1 2 2
159 5 1 1 2 12
160 3 1 1 2 2
161 3 0 2 2 2
162 3 0 2 2 0
163 5 0 2 2 2
164 5 0 2 2 4
165 7 0 2 2 2
166 5 0 2 2 8
167 7 0 2 2 4
168 6 0 2 2 2
169 7 0 2 2 2
170 8 0 2 2 4
171 8 0 2 2 8
172 8 0 2 2 0
173 4 0 2 2 0
174 2 0 2 2 2
175 6 0 2 2 8
176 6 0 2 2 2
177 4 0 2 2 4
178 2 0 2 2 0
179 4 0 2 2 2
180 7 1 0 1 0
181 1 1 0 1 0
182 7 1 0 1 4
183 7 1 0 1 10
184 7 1 0 1 8
185 8 1 0 1 2
186 7 1 0 1 12
187 7 1 0 1 8
188 7 1 0 1 2
189 3 1 0 1 0
190 7 1 0 1 4
191 5 1 0 1 6
192 3 1 0 1 29
193 2 1 0 1 2
194 3 1 0 1 0
195 1 1 0 1 0
196 5 0 1 1 0
197 5 0 1 1 0
198 6 0 1 1 4
199 5 0 1 1 0
200 4 0 1 1 4
201 5 0 1 1 0
202 7 0 1 1 4
203 6 0 1 1 29
204 3 0 1 1 0
205 7 0 1 1 2
206 6 0 1 1 2
207 6 0 1 1 0
208 4 0 1 1 0
209 7 0 1 1 6
210 7 0 1 1 6
211 7 0 1 1 6
212 4 0 1 1 0
213 7 0 1 1 14
214 5 0 1 1 0
215 7 0 1 1 4
216 6 0 1 1 6
217 5 0 1 1 0
218 6 0 1 1 2
219 6 0 1 1 39
220 6 0 1 1 2
221 2 0 1 1 0
222 5 0 1 1 0
223 4 0 1 1 0
224 2 0 1 1 6
225 4 0 1 1 6
226 1 0 1 1 0
227 2 0 1 1 2
228 8 0 0 0 6
229 7 0 0 0 4
230 8 0 0 0 2
231 6 0 0 0 14
232 8 0 0 0 24
233 2 0 0 0 2
234 8 0 0 0 2
235 7 0 0 0 4
236 4 0 0 0 16
237 6 0 0 0 2
238 7 0 0 0 2
239 7 0 0 0 4
240 1 0 0 0 0
241 5 0 0 0 2
242 5 0 0 0 0
243 5 0 0 0 4
244 3 0 0 0 0
245 2 0 0 0 0
246 8 0 0 0 0
247 3 0 0 0 0
248 5 0 0 0 0
249 4 0 0 0 2
250 5 0 0 0 0
251 4 0 0 0 0
252 5 0 0 0 0
253 7 0 0 0 0
254 2 0 0 0 0
255 6 0 0 0 4
256 2 0 0 0 0
257 3 0 0 0 2
258 4 0 0 0 4
259 5 0 0 0 0
260 4 0 0 0 6
261 6 0 0 0 0
262 6 0 0 0 4
263 7 0 0 0 10
264 6 0 0 0 0
265 7 0 0 0 2
266 7 0 0 0 2
267 7 0 0 0 10
268 7 0 0 0 2
269 2 0 0 0 0
270 7 0 0 0 6
271 6 0 0 0 2
272 6 0 0 0 0
273 6 0 0 0 2
274 5 0 0 0 4
275 6 0 0 0 0
276 6 0 0 0 0
277 1 0 0 0 0
278 1 0 0 0 0
279 3 0 0 0 0
280 1 0 0 0 0
281 5 0 0 0 2
282 5 0 0 0 2
283 3 0 0 0 0
284 5 0 0 0 0
285 5 0 0 0 0
286 4 0 0 0 6
287 3 0 0 0 4
288 5 0 0 0 4
289 5 0 0 0 2
290 4 0 0 0 0
291 3 0 0 0 0
292 1 0 0 0 0
293 1 0 0 0 0
294 2 0 0 0 0
295 3 0 0 0 0
296 4 0 0 0 2
297 4 0 0 0 2
298 2 0 0 0 0
299 1 0 0 0 2
300 1 0 0 0 0
301 1 0 0 0 0
302 1 0 0 0 2
303 1 0 0 0 0
304 1 0 0 0 0
305 3 0 0 0 0
306 1 0 0 0 0

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Sponsor Tytularny TAURON Hokej Ligi
Partner Tytularny TAURON Ligi Hokeja Kobiet
Partner Reprezentacji Polski w hokeju na lodzie
Partner drużyny grającej w EWHL – TAURON Metropolia Silesia
Instytucje
Partnerzy Medialni