ŻAK MŁODSZY (KPOZHL)

Statystyki - ŻAK MŁODSZY (KPOZHL)


# Zawodnik M G A PKT PIM
1 11 108 38 146 0
2 16 90 23 113 14
3 15 58 31 89 28
4 13 60 26 86 4
5 14 42 26 68 12
6 14 40 18 58 8
7 15 31 24 55 0
8 11 38 10 48 0
9 4 42 2 44 4
10 16 29 13 42 10
11 13 23 15 38 12
12 16 21 17 38 6
13 11 21 15 36 10
14 16 20 16 36 8
15 14 14 22 36 4
16 16 13 23 36 8
17 14 27 8 35 12
18 12 30 3 33 10
19 16 14 19 33 10
20 14 19 11 30 4
21 14 19 11 30 2
22 16 18 11 29 14
23 14 24 1 25 2
24 14 20 5 25 0
25 12 18 6 24 4
26 13 17 7 24 4
27 14 15 9 24 0
28 6 15 9 24 0
29 16 17 6 23 8
30 12 14 8 22 4
31 16 12 9 21 2
32 16 14 6 20 4
33 13 9 11 20 32
34 9 8 11 19 4
35 13 14 4 18 2
36 14 12 6 18 4
37 12 11 7 18 0
38 12 9 9 18 10
39 14 12 4 16 8
40 16 11 5 16 2
41 12 14 1 15 8
42 11 3 11 14 0
43 15 12 1 13 32
44 14 11 2 13 18
45 12 9 4 13 42
46 13 6 7 13 6
47 11 4 9 13 0
48 14 10 2 12 4
49 14 10 2 12 5
50 10 7 5 12 18
51 9 5 7 12 0
52 10 7 4 11 0
53 13 6 5 11 4
54 6 6 5 11 6
55 14 10 0 10 14
56 14 9 1 10 0
57 6 7 3 10 2
58 14 6 4 10 12
59 2 6 4 10 0
60 14 6 4 10 0
61 12 4 6 10 12
62 14 8 1 9 10
63 7 6 3 9 0
64 13 5 4 9 8
65 12 4 5 9 0
66 14 3 6 9 0
67 13 7 1 8 6
68 12 7 1 8 16
69 7 6 2 8 6
70 11 5 3 8 18
71 15 4 4 8 12
72 14 4 4 8 16
73 14 2 6 8 6
74 14 5 2 7 14
75 14 3 4 7 12
76 13 1 6 7 7
77 11 6 0 6 2
78 16 6 0 6 30
79 16 6 0 6 2
80 10 5 1 6 6
81 11 5 1 6 2
82 13 5 1 6 2
83 12 4 2 6 12
84 8 4 2 6 8
85 14 3 3 6 0
86 12 1 5 6 4
87 12 4 1 5 14
88 10 4 1 5 4
89 15 4 1 5 8
90 14 4 1 5 4
91 13 1 4 5 16
92 9 0 5 5 12
93 16 3 1 4 40
94 9 3 1 4 4
95 12 3 1 4 6
96 14 3 1 4 6
97 14 3 1 4 4
98 4 3 1 4 2
99 8 2 2 4 2
100 8 2 2 4 2
101 10 2 2 4 0
102 9 2 2 4 2
103 10 2 2 4 4
104 14 1 3 4 2
105 12 1 3 4 2
106 16 1 3 4 8
107 14 3 0 3 0
108 11 3 0 3 4
109 10 2 1 3 2
110 4 2 1 3 6
111 12 2 1 3 8
112 12 2 1 3 8
113 12 1 2 3 2
114 4 0 3 3 0
115 16 2 0 2 10
116 12 2 0 2 4
117 11 2 0 2 0
118 7 2 0 2 4
119 14 1 1 2 10
120 13 1 1 2 2
121 13 1 1 2 0
122 11 1 1 2 0
123 16 1 1 2 18
124 11 1 1 2 2
125 9 1 1 2 6
126 8 1 1 2 2
127 13 0 2 2 2
128 8 0 2 2 8
129 16 0 2 2 4
130 4 0 2 2 6
131 10 0 2 2 2
132 5 1 0 1 2
133 13 1 0 1 2
134 6 1 0 1 4
135 4 1 0 1 0
136 16 1 0 1 4
137 4 1 0 1 0
138 14 1 0 1 0
139 10 1 0 1 6
140 4 1 0 1 0
141 2 1 0 1 0
142 2 1 0 1 0
143 10 0 1 1 2
144 9 0 1 1 4
145 11 0 1 1 2
146 15 0 1 1 2
147 14 0 1 1 0
148 14 0 1 1 4
149 6 0 1 1 2
150 8 0 1 1 0
151 9 0 1 1 2
152 8 0 1 1 0
153 8 0 1 1 4
154 16 0 0 0 0
155 5 0 0 0 0
156 3 0 0 0 0
157 2 0 0 0 0
158 2 0 0 0 0
159 10 0 0 0 2
160 10 0 0 0 4
161 16 0 0 0 0
162 16 0 0 0 16
163 14 0 0 0 0
164 14 0 0 0 8
165 16 0 0 0 16
166 15 0 0 0 12
167 8 0 0 0 0
168 15 0 0 0 8
169 6 0 0 0 2
170 9 0 0 0 2
171 10 0 0 0 4
172 9 0 0 0 0
173 10 0 0 0 4
174 6 0 0 0 2
175 2 0 0 0 0
176 4 0 0 0 0
177 8 0 0 0 2
178 1 0 0 0 0
179 1 0 0 0 0

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Instytucjonalny
Sponsor Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Sponsor Główny Reprezentacji Polski
Sponsor Tytularny TAURON Hokej Ligi
Partner Tytularny TAURON Ligi Hokeja Kobiet
Sponsor TAURON Ligi Hokeja Kobiet
Oficjalny Partner Polskiego Hokeja
Partner drużyny grającej w EWHL – TAURON Metropolia Silesia
Partner Reprezentacji Polski w Hokeju na lodzie
Instytucje
Partnerzy Medialni
7831144