Wyniki
Wybierz sezon, rundę, ligę oraz rodzaj danych.
| Data | Godzina | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| niedziela , 27.09.2026 Kolejka 4 11:15 Więcej | 11:15 | 3:15 | Więcej | |
| niedziela , 04.10.2026 Kolejka 1 11:15 Więcej | 11:15 | 2:4 | Więcej | |
| niedziela , 04.10.2026 Kolejka 1 11:30 Więcej | 11:30 | 0:12 | Więcej | |
| niedziela , 04.10.2026 Kolejka 1 14:15 Więcej | 14:15 | 4:5 | Więcej | |
| sobota , 10.10.2026 Kolejka 7 11:10 Więcej | 11:10 | 3:5 | Więcej | |
| niedziela , 11.10.2026 Kolejka 2 13:30 Więcej | 13:30 | 22:0 | Więcej | |
| sobota , 17.10.2026 Kolejka 18 15:15 Więcej | 15:15 | 8:4 | Więcej | |
| niedziela , 18.10.2026 Kolejka 3 10:45 Więcej | 10:45 | 6:7 | Więcej | |
| niedziela , 18.10.2026 Kolejka 3 11:30 Więcej | 11:30 | 4:5 | Więcej | |
| czwartek , 22.10.2026 Kolejka 14 17:45 Więcej | 17:45 | 3:6 | Więcej | |
| piątek , 23.10.2026 Kolejka 9 16:50 Więcej | 16:50 | 8:2 | Więcej | |
| sobota , 24.10.2026 Kolejka 19 13:30 Więcej | 13:30 | 17:0 | Więcej | |
| niedziela , 25.10.2026 Kolejka 4 11:45 Więcej | 11:45 | 2:9 | Więcej | |
| piątek , 30.10.2026 Kolejka 9 17:25 Więcej | 17:25 | 7:5 | Więcej | |
| sobota , 31.10.2026 Kolejka 14 10:55 Więcej | 10:55 | 7:1 | Więcej | |
| niedziela , 29.11.2026 Kolejka 8 00:00 Więcej | 00:00 | 5:6 | Więcej |






.png)











