MŁODZIK (SZHL)
czwartek , 16.10.2025
19:6 (5:2, 9:2, 5:2)
Stadion Zimowy ZPS Sosnowiec
Frekwencja: 50
Patryk Sikora
Marcin Kołodziej
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Chornyi Valerii |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 35 Smolis Łukasz |
|
| 57:42 | GOL (EQ) - 19:6 20 Kaszuba Szymon |
|
| 55:08 | GOL (EQ) - 19:5 69 Kałwa Mateusz (as: 20 Parzniewski Borys) |
|
| 49:59 | GOL (PP1) - 18:5 87 Pasiut Borys |
|
| 49:23 | GOL (SH1) - 18:4 16 Bednarski Alan (as: 43 Łakomski Hubert) |
|
| 49:07 | KARA (2 min. - HOOK) 20 Parzniewski Borys |
|
| 48:10 | GOL (EQ) - 17:4 20 Parzniewski Borys (as: 6 Krzak Mikołaj) |
|
| 46:17 | KARA (2 min. - ROUGH) 13 Wnuk Błażej |
|
| 46:17 | KARA (2 min. - ROUGH) 12 Sierszecki Ksawery |
|
| 45:39 | KARA (2 min. - CROSS) 17 Bugaj Bartosz |
|
| 45:39 | KARA (2 min. - ROUGH) 22 Lendla Przemysław |
|
| 45:39 | KARA (2 min. - ROUGH) 29 Wiśniewska Pola |
|
| 44:24 | GOL (EQ) - 16:4 7 Demianko Dawid (as: 16 Bednarski Alan) |
|
| 41:25 | GOL (EQ) - 15:4 17 Bugaj Bartosz (as: 22 Lendla Przemysław) |
|
| 39:51 | GOL (EQ) - 14:4 20 Kaszuba Szymon |
|
| 39:33 | GOL (EQ) - 14:3 69 Kałwa Mateusz (as: 43 Łakomski Hubert) |
|
| 36:17 | GOL (EQ) - 13:3 7 Demianko Dawid (as: 28 Dehtiarov Yehor) |
|
| 35:55 | GOL (EQ) - 12:3 43 Łakomski Hubert (as: 28 Dehtiarov Yehor) |
|
| 35:55 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Chornyi Valerii, (OUT) 31 Krzak Krystian |
|
| 35:33 | GOL (EQ) - 11:3 26 Stolarski Filip |
|
| 34:00 | GOL (PP1) - 10:3 17 Bugaj Bartosz (as: 28 Dehtiarov Yehor) |
|
| 33:53 | KARA (2 min. - CROSS) 20 Kaszuba Szymon |
|
| 29:12 | GOL (EQ) - 9:3 6 Krzak Mikołaj (as: 13 Wnuk Błażej) |
|
| 27:56 | GOL (EQ) - 8:3 30 Wrześniak Maksymilian (as: 17 Bugaj Bartosz, 10 Kaptacz Michał) |
|
| 26:28 | GOL (EQ) - 7:3 10 Kaptacz Michał (as: 30 Wrześniak Maksymilian) |
|
| 25:41 | GOL (EQ) - 6:3 28 Dehtiarov Yehor (as: 20 Parzniewski Borys, 16 Bednarski Alan) |
|
| 23:31 | GOL (EQ) - 5:3 7 Bogłowski Oliwier (as: 12 Sierszecki Ksawery, 20 Kaszuba Szymon) |
|
| 19:33 | GOL (EQ) - 5:2 16 Bednarski Alan (as: 28 Dehtiarov Yehor) |
|
| 17:32 | GOL (PP1) - 4:2 43 Łakomski Hubert |
|
| 16:20 | KARA (2 min. - INTRF) 12 Sierszecki Ksawery |
|
| 15:49 | GOL (EQ) - 3:2 20 Kaszuba Szymon |
|
| 12:46 | GOL (EQ) - 3:1 87 Pasiut Borys |
|
| 06:43 | GOL (EQ) - 3:0 17 Bugaj Bartosz (as: 6 Krzak Mikołaj, 30 Wrześniak Maksymilian) |
|
| 05:25 | GOL (EQ) - 2:0 43 Łakomski Hubert (as: 19 Nowakowski Maciej) |
|
| 03:37 | GOL (EQ) - 1:0 28 Dehtiarov Yehor |
|
| 00:35 | KARA (2 min. - TRIP) 19 Nowakowski Maciej |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Krzak Krystian |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Smolis Łukasz |
|
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U16)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 31 | Krystian Krzak | 3 TS 3 GA 0 % |
| BR2 | 1 | Valerii Chornyi | 3 TS 3 GA 0 % |
| LO | 20 | Borys Parzniewski | 1 G 2 A 2 PIM |
| PO | 15 | Alan Kaźmierczyk | |
| LS | 30 | Maksymilian Wrześniak | 1 G 2 A |
| SR | 28 | Yehor Dehtiarov | 2 G 4 A |
| PS | 19 | Maciej Nowakowski | 1 A 2 PIM |
| LO | 22 | Przemysław Lendla | 1 A 2 PIM |
| PO | 43 | Hubert Łakomski | 3 G 2 A |
| LS | 6 | Mikołaj Krzak | 1 G 2 A |
| SR | 69 | Mateusz Kałwa | 2 G |
| PS | 17 | Bartosz Bugaj | 3 G 1 A 2 PIM |
| LO | 13 | Błażej Wnuk | 1 A 2 PIM |
| PO | 88 | Szymon Zadęcki | |
| LS | 16 | Alan Bednarski | 2 G 2 A |
| SR | 7 | Dawid Demianko | 2 G |
| PS | 26 | Filip Stolarski | 1 G |
| PO | 10 | Michał Kaptacz | 1 G 1 A |
|
Trener: Tomasz Majewski |
|||
AM GIEKSA KATOWICE (U16)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 35 | Łukasz Smolis | 19 TS 19 GA 0 % |
| LO | 20 | Szymon Kaszuba | 3 G 1 A 2 PIM |
| PO | 26 | Wojciech Kwaczała | |
| LS | 21 | Kacper Sojka | |
| SR | 29 | Pola Wiśniewska | 2 PIM |
| PS | 12 | Ksawery Sierszecki | 1 A 4 PIM |
| LO | 87 | Borys Pasiut | 2 G |
| PO | 82 | Nathan Taborek | |
| LS | 95 | Kacper Kluba | |
| SR | 7 | Oliwier Bogłowski | 1 G |
| PS | 19 | Jakub Kurpanik | |
| LO | 5 | Ignacy Bassara | |
|
Trener: Katarzyna Kurek |
|||















