JUNIOR MŁODSZY
sobota , 21.09.2024
0:6 (0:1, 0:3, 0:2, 0:0)
Gdańsk
Frekwencja: 50
S. Główny
Wojciech Wrycza
Wojciech Wrycza
S. Główny
S. Liniowy
Michał Kłosiński
Michał Kłosiński
S. Liniowy
Wiktor Wenz
Wiktor Wenz
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 24 Kołodziej Paweł | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 29 Nawrot Wojciech | |
53:36 | GOL (PP1) - 0:6 19 Rusinek Bartłomiej (as: 88 Jaromin Wojciech) | |
52:43 | KARA (2 min. - DELAY) 37 Pietrzak Kacper | |
50:38 | KARA (2 min. - CHARG) 8 Strzelec Karol | |
48:36 | KARA (2 min. - TOO-M) | |
47:54 | KARA (2 min. - CHARG) 18 Hennig Dominik | |
43:42 | GOL (EQ) - 0:5 11 Panasiuk Nikita (as: 10 Wróbel II Szymon) | |
40:00 | Zmiana bramkarza (IN) 24 Kołodziej Paweł, (OUT) 1 Kowalik Bartosz | |
31:03 | GOL (EQ) - 0:4 55 Lubczyk Mikołaj (as: 5 Wojciechowski Bartosz) | |
28:05 | KARA (2 min. - TRIP) 23 Nowaczyk Adrian | |
21:57 | GOL (EQ) - 0:3 14 Rzepka Wojciech | |
20:34 | GOL (EQ) - 0:2 11 Panasiuk Nikita (as: 3 Cichy Paweł) | |
14:21 | GOL (PP1) - 0:1 18 Pytel Łukasz (as: 88 Jaromin Wojciech) | |
13:17 | KARA (2 min. - DELAY) 27 Śmigielski Hubert | |
06:44 | KARA (2 min. - HOLD) 21 Bulas Konrad | |
05:09 | KARA (2 min. - TRIP) 3 Cichy Paweł | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 29 Nawrot Wojciech | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Kowalik Bartosz |
GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (U18)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 30 | Antoni Szczepkowski | |
BR2 | 29 | Wojciech Nawrot | 47 TS 6 GA 87.23 % |
LO | 9 | Wiktor Kaczyński | |
PO | 10 | Dawid Gromadzki | |
LS | 23 | Adrian Nowaczyk | 2 PIM |
SR | 27 | Hubert Śmigielski | 2 PIM |
PS | 86 | Paweł Pozauć | |
LO | 4 | Tomir Pańko-Drzewucki | |
PO | 17 | Patryk Muszyński | |
LS | 18 | Dominik Hennig | 2 PIM |
SR | 11 | Jan Powajbo | |
PS | 37 | Kacper Pietrzak | 2 PIM |
LO | 6 | Antoni Nowak | |
PO | 19 | Kacper Bróż | |
LS | 5 | Jan Romel | |
PS | 20 | Mikołaj Kruszyński |
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U18)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Bartosz Kowalik | 16 TS 0 GA 100 % |
BR2 | 24 | Paweł Kołodziej | 9 TS 0 GA 100 % |
LO | 52 | Igor Gądzik | |
PO | 9 | Pavel Papliouka | |
LS | 11 | Nikita Panasiuk | 2 G |
SR | 3 | Paweł Cichy | 1 A 2 PIM |
PS | 10 | Szymon Wróbel II | 1 A |
LO | 88 | Wojciech Jaromin | 2 A |
PO | 75 | Szymon Skawiński | |
LS | 8 | Karol Strzelec | 2 PIM |
SR | 18 | Łukasz Pytel | 1 G |
PS | 21 | Konrad Bulas | 2 PIM |
LS | 14 | Wojciech Rzepka | 1 G |
SR | 55 | Mikołaj Lubczyk | 1 G |
PS | 5 | Bartosz Wojciechowski | 1 A |
SR | 19 | Bartłomiej Rusinek | 1 G |