ŻAK MŁODSZY (KPOZHL)
niedziela , 09.11.2025
31:2 (14:0, 8:0, 9:2)
Lodowisko Retkinia Łódź
Frekwencja: 30
Yuri Ziankou
Arkadiusz Witczak
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 59:29 | GOL (EQ) - 31:2 99 Dubouski Aleksandr (as: 92 Kopa Tadeusz) |
|
| 58:53 | GOL (EQ) - 30:2 55 Szymański Kamil (as: 47 Bandurski Edmund) |
|
| 57:57 | GOL (EQ) - 30:1 20 Linda Franciszek |
|
| 57:57 | KARA (2 min. - TRIP) 86 Książkiewicz Leon |
|
| 56:59 | GOL (EQ) - 29:1 14 Koliuch Kiril (as: 88 Boruch Igor) |
|
| 56:48 | GOL (EQ) - 28:1 88 Boruch Igor (as: 35 Soliński Filip) |
|
| 55:55 | GOL (EQ) - 27:1 6 Dobroszek Mirosław (as: 99 Dubouski Aleksandr) |
|
| 55:43 | GOL (EQ) - 26:1 13 Marciniak Maurycy (as: 99 Dubouski Aleksandr) |
|
| 54:37 | GOL (EQ) - 25:1 88 Boruch Igor (as: 14 Koliuch Kiril, 51 Borowski Rafał) |
|
| 50:57 | Zmiana bramkarza (IN) 44 Dzierzgwa Maria, (OUT) 39 Nyga Franciszek |
|
| 49:51 | GOL (EQ) - 24:1 6 Dobroszek Mirosław (as: 99 Dubouski Aleksandr) |
|
| 47:03 | KARA (2 min. - CROSS) 47 Bandurski Edmund |
|
| 45:28 | KARA (2 min. - TRIP) 97 Groszewski Krzysztof |
|
| 44:48 | GOL (EQ) - 23:1 88 Boruch Igor (as: 14 Koliuch Kiril, 35 Soliński Filip) |
|
| 42:58 | KARA (2 min. - CHARG) 90 Jabłoński Tadeusz |
|
| 42:43 | GOL (EQ) - 22:1 47 Bandurski Edmund |
|
| 39:00 | GOL (EQ) - 22:0 88 Boruch Igor (as: 14 Koliuch Kiril) |
|
| 35:37 | GOL (EQ) - 21:0 99 Dubouski Aleksandr (as: 13 Marciniak Maurycy) |
|
| 33:13 | GOL (EQ) - 20:0 92 Kopa Tadeusz (as: 13 Marciniak Maurycy) |
|
| 32:27 | GOL (EQ) - 19:0 14 Koliuch Kiril (as: 35 Soliński Filip, 88 Boruch Igor) |
|
| 32:09 | GOL (EQ) - 18:0 35 Soliński Filip |
|
| 28:28 | GOL (EQ) - 17:0 35 Soliński Filip (as: 88 Boruch Igor) |
|
| 28:16 | GOL (EQ) - 16:0 14 Koliuch Kiril (as: 90 Jabłoński Tadeusz) |
|
| 24:28 | GOL (EQ) - 15:0 88 Boruch Igor (as: 51 Borowski Rafał) |
|
| 20:00 | Zmiana bramkarza (IN) 39 Nyga Franciszek, (OUT) 44 Dzierzgwa Maria |
|
| 20:00 | Zmiana bramkarza (IN) 51 Stachowiak Wiktor, (OUT) 9 Libner Jan |
|
| 19:59 | GOL (EQ) - 14:0 6 Dobroszek Mirosław (as: 99 Dubouski Aleksandr) |
|
| 19:24 | GOL (EQ) - 13:0 99 Dubouski Aleksandr |
|
| 19:16 | GOL (EQ) - 12:0 6 Dobroszek Mirosław |
|
| 16:45 | GOL (EQ) - 11:0 88 Boruch Igor (as: 35 Soliński Filip) |
|
| 16:01 | KARA (2 min. - SLASH) 30 Duda Miłosz |
|
| 15:18 | GOL (EQ) - 10:0 6 Dobroszek Mirosław (as: 20 Linda Franciszek) |
|
| 14:58 | GOL (EQ) - 9:0 88 Boruch Igor (as: 35 Soliński Filip) |
|
| 14:39 | GOL (EQ) - 8:0 14 Koliuch Kiril |
|
| 14:06 | GOL (EQ) - 7:0 35 Soliński Filip |
|
| 12:30 | GOL (EQ) - 6:0 14 Koliuch Kiril (as: 35 Soliński Filip) |
|
| 11:28 | GOL (EQ) - 5:0 99 Dubouski Aleksandr (as: 20 Linda Franciszek) |
|
| 10:48 | GOL (EQ) - 4:0 88 Boruch Igor (as: 35 Soliński Filip) |
|
| 06:36 | KARA (2 min. - SLASH) 47 Bandurski Edmund |
|
| 06:36 | KARA (2 min. - CHARG) 90 Jabłoński Tadeusz |
|
| 04:53 | GOL (EQ) - 3:0 14 Koliuch Kiril (as: 35 Soliński Filip) |
|
| 04:46 | GOL (EQ) - 2:0 14 Koliuch Kiril (as: 35 Soliński Filip, 88 Boruch Igor) |
|
| 01:16 | GOL (EQ) - 1:0 13 Marciniak Maurycy (as: 92 Kopa Tadeusz) |
|
| 00:01 | Zmiana bramkarza (IN) 9 Libner Jan |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 44 Dzierzgwa Maria |
|
ŁKH ŁÓDŹ (U12)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 39 | Franciszek Nyga | 0 TS 0 GA 0 % |
| BR2 | 44 | Maria Dzierzgwa | 0 TS 0 GA 0 % |
| LO | 90 | Tadeusz Jabłoński | 1 A 4 PIM |
| PO | 51 | Rafał Borowski | 2 A |
| LS | 88 | Igor Boruch | 8 G 4 A |
| SR | 35 | Filip Soliński | 3 G 9 A |
| PS | 14 | Kiril Koliuch | 7 G 3 A |
| LO | 25 | Piotr Puzio-Papageorgiou | |
| PO | 20 | Franciszek Linda | 1 G 2 A |
| LS | 6 | Mirosław Dobroszek | 5 G |
| SR | 99 | Aleksandr Dubouski | 4 G 4 A |
| PS | 13 | Maurycy Marciniak | 2 G 2 A |
| LO | 92 | Tadeusz Kopa | 1 G 2 A |
|
Trener: Tomasz Kurowski |
|||
PTH KOZIOŁKI POZNAŃ (U12)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 9 | Jan Libner | 0 TS 0 GA 0 % |
| BR2 | 51 | Wiktor Stachowiak | 0 TS 0 GA 0 % |
| LO | 55 | Kamil Szymański | 1 G |
| PO | 33 | Barbara Kaczmarek | |
| LS | 44 | Oskar Szymański | |
| SR | 47 | Edmund Bandurski | 1 G 1 A 4 PIM |
| PS | 96 | Ignacy Łobaczewski | |
| LO | 73 | Jerzy Matelski | |
| PO | 25 | Zuzanna Kośmider | |
| LS | 97 | Krzysztof Groszewski | 2 PIM |
| SR | 35 | Eryk Gatniejewski | |
| PS | 30 | Miłosz Duda | 2 PIM |
| LS | 43 | Aleksander Cichy | |
| SR | 86 | Leon Książkiewicz | 2 PIM |
| PS | 2 | Stanisław Musiał | |
|
Trener: Polak Franciszek |
|||















