Mecz
KH DĘBICA (U14)
CRACOVIA HOKEJ (U14)
Strzały w tercjach
Krzysztof Kloc
Jacek Szwed
Igor Smagacz
Julian Wiktor
Przebieg meczu
KH DĘBICA (U14)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 5 | Julia Niedziela |
27 TS
4 GA
85.19 %
|
| BR2 | 2 | Filip Bartkowicz |
2 TS
0 GA
100 %
|
| LO | 57 | Tymoteusz Kaczmarski |
|
| PO | 62 | Adam Szostak |
|
| LS | 17 | Alan Szerszeń |
1 G
2 PIM
|
| SR | 15 | Helena Wójcik |
|
| PS | 19 | Olivier Wójcik |
|
| LO | 11 | Fabian Bielatowicz |
|
| PO | 63 | Tymon Grupa |
|
| LS | 55 | Kajetan Just |
|
| SR | 32 | Kajetan Krawczyk |
1 A
|
| PS | 40 | Antoni Kozikowski |
|
| LO | 30 | Tymoteusz Noworyta |
|
| PO | 52 | Kajetan Gotfryd |
|
| LS | 23 | Kacper Gałązka |
|
| SR | 26 | Aleksandra Budonna |
|
| PS | 58 | Hanna Łapanowska |
|
| LO | 4 | Wiktor Wójciak |
|
| Trener Michał Wiktor, Arkadiusz Burnat | |||
CRACOVIA HOKEJ (U14)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 2 | Krzysztof Szybowski |
17 TS
1 GA
94.12 %
|
| LO | 16 | Franciszek Latocha |
|
| PO | 13 | Leon Miłosz |
|
| LS | 18 | Dominik Korzeniowski |
|
| SR | 20 | Tomasz Nuckowski |
2 G
|
| PS | 17 | Tobiasz Twaróg |
|
| LO | 9 | Dominik Dziedzic |
|
| PO | 31 | Lea Miga |
|
| LS | 10 | Michail Viktorchyk |
1 G
|
| SR | 23 | Yaraslau Kandratsenka |
2 PIM
|
| PS | 15 | Maciej Bystrzycki |
|
| LO | 32 | Oliwier Bejnarowicz |
|
| PO | 11 | Matylda Wilczyńska |
|
| LS | 7 | Adam Jędrkowiak |
|
| SR | 19 | Kacper Kapica |
1 G
|
| PS | 30 | Ivan Paschenko |
2 PIM
|
| PO | 8 | Michał Bielak |
|
| SR | 4 | Adam Dziedzicki |
|
| Trener Piotr Ślusarek | |||



.png)












