Helena
Wójcik
Polska
Statystyki
ŻAK STARSZY (MOZHL)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
MLH KOBIET (SZHL)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) vs BS POLONIA BYTOM (KJ) | 2:1 | → |
| 24.10.2026 | ŻAK STARSZY (MOZHL) | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) vs KH DĘBICA (U14) | 7:11 | → |
| 22.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | MMKS PODHALE NOWY TARG (KJ) vs SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) | 0:10 | → |
| 17.10.2026 | ŻAK STARSZY (MOZHL) | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) vs KH DĘBICA (U14) | 4:3 | → |
| 10.10.2026 | ŻAK STARSZY (MOZHL) | KH DĘBICA (U14) vs MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 0:4 | → |
| 08.10.2026 | ŻAK STARSZY (MOZHL) | KH DĘBICA (U14) vs KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 8:11 | → |
| 06.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) vs UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) | 2:4 | → |
| 01.10.2026 | ŻAK STARSZY (MOZHL) | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) vs KH DĘBICA (U14) | 13:2 | → |
| 22.09.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) vs GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (KJ) | 6:9 | → |
| 13.09.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) vs MMKS PODHALE NOWY TARG (KJ) | 18:0 | → |



.png)











