Mecz
SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ)
BS POLONIA BYTOM (KJ)
Strzały w tercjach
Szymon Kucharski
Mateusz Kubiaczyk
X
X
Przebieg meczu
SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 1 | Bianka Miodek |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 30 | Julia Niedziela |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 32 | Martyna Banot-Tochaczek |
|
| PO | 24 | Zofia Błażejowska |
|
| LS | 13 | Roksana Dzida |
|
| SR | 8 | Pola Jasieńczuk |
|
| PS | 87 | Antonina Jaworska |
|
| LO | 91 | Zuzanna Kaczmarska |
|
| PO | 38 | Daria Koliukh |
|
| LS | 27 | Zofia Kraszewska |
|
| SR | 98 | Maja Miodek |
|
| PS | 11 | Maja Nakielska |
|
| LO | 36 | Zuzanna Niedziela |
|
| PO | 15 | Michalina Sikora |
|
| SR | 20 | Matylda Wilczyńska |
|
| PS | 14 | Helena Wójcik |
|
| LO | 9 | Amelia Zacharz |
|
| Trener Wojciech Maj | |||
BS POLONIA BYTOM (KJ)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 30 | Joanna Suszko |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 1 | Hanna Sakwerda |
0 TS
0 GA
0 %
|
| PO | 11 | Alicja Sakwerda |
|
| LS | 14 | Hanna Szczepanik |
|
| SR | 3 | Chanel Ciepłucha |
|
| PS | 9 | Paulina Hącel |
|
| LO | 2 | Zofia Bogucka |
|
| PO | 13 | Maria Fedorowska |
|
| LS | 22 | Nadia Sibik |
|
| SR | 17 | Oliwia Firszt |
|
| PS | 21 | Julia Bednarek |
|
| LO | 18 | Alicja Natywa |
|
| LS | 4 | Natalia Borchert |
|
| SR | 10 | Lena Barlik |
|
| PS | 23 | Nina Czajka |
|
| Trener Sławomir Budziński | |||



.png)











