Martyna
Banot-Tochaczek
Polska
Statystyki
MLH KOBIET (SZHL)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
ŻAK STARSZY (SZHL)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | ŻAK STARSZY (SZHL) | JKH GKS JASTRZĘBIE (U14) vs AM GIEKSA KATOWICE (U14) | 5:4 | → |
| 27.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) vs BS POLONIA BYTOM (KJ) | 2:1 | → |
| 26.10.2026 | ŻAK STARSZY (SZHL) | MUKS ORLIK OPOLE (U14) vs JKH GKS JASTRZĘBIE (U14) | 3:17 | → |
| 22.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | MMKS PODHALE NOWY TARG (KJ) vs SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) | 0:10 | → |
| 10.10.2026 | ŻAK STARSZY (SZHL) | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U14) vs JKH GKS JASTRZĘBIE (U14) | 5:1 | → |
| 06.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) vs UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) | 2:4 | → |
| 05.10.2026 | ŻAK STARSZY (SZHL) | JKH GKS JASTRZĘBIE (U14) vs MOSM TYCHY (U14) | 2:14 | → |
| 28.09.2026 | ŻAK STARSZY (SZHL) | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U14) vs JKH GKS JASTRZĘBIE (U14) | 5:4 | → |
| 22.09.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) vs GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (KJ) | 6:9 | → |
| 21.09.2026 | ŻAK STARSZY (SZHL) | JKH GKS JASTRZĘBIE (U14) vs UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U14) | 6:7 | → |



.png)











