Mecz
SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ)
UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ)
Strzały w tercjach
Dariusz Pobożniak
Adam Grzegorczyk
X
X
Przebieg meczu
SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 72 | Aleksandra Hryszko |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 1 | Bianka Miodek |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 32 | Martyna Banot-Tochaczek |
|
| PO | 7 | Wiktoria Bieńkowska |
|
| LS | 24 | Zofia Błażejowska |
|
| SR | 13 | Roksana Dzida |
|
| PS | 8 | Pola Jasieńczuk |
|
| LO | 87 | Antonina Jaworska |
|
| PO | 91 | Zuzanna Kaczmarska |
|
| LS | 38 | Daria Koliukh |
|
| SR | 98 | Maja Miodek |
|
| PS | 36 | Zuzanna Niedziela |
|
| LO | 15 | Michalina Sikora |
|
| PO | 20 | Matylda Wilczyńska |
|
| LS | 14 | Helena Wójcik |
|
| SR | 9 | Amelia Zacharz |
|
| PS | 73 | Zofia Matysiak |
|
| Trener Wojciech Maj | |||
UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 2 | Natalia Tobiasz |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 30 | Nina Stańczyk |
|
| LO | 9 | Michalina Langner |
|
| PO | 57 | Patrycja Matuszkiewicz |
|
| LS | 29 | Milena Boba |
|
| SR | 67 | Orina Palutkiewicz |
|
| PS | 74 | Kaja Krzysica |
|
| LO | 15 | Maja Socha |
|
| PO | 25 | Hanna Skarboń |
|
| LS | 39 | Lila Sanetra |
|
| SR | 79 | Diana Ptashkina |
|
| PS | 45 | Aleksandra Szurmiak |
|
| LO | 26 | Zuzanna Ławczys |
|
| PO | 38 | Alicja Jasińska |
|
| LS | 6 | Bianca Ławczys |
|
| SR | 75 | Lena Gałuszka |
|
| PS | 34 | Aleksandra Pawełczyk |
|
| Trener Grzegorz Piekarski | |||



.png)











