Alicja Jasińska (#0) | Obrońca
powrót
Data urodzenia
2013-03-02
Wzrost
151 cm
Waga
47 kg
Numer Licencji
5916 / M
Uchwyt kija
Lewy
KLUBY
UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) |
STATYSTYKI
| Liga | m | G | A | PKT | PIM |
| MLH KOBIET (SZHL) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSTATNIE WYSTĘPY
| data | mecz | ||
| 20.01.2026 | MLH KOBIET (SZHL) UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) VS SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) 4:9 | więcej | |
| 21.12.2025 | MLH KOBIET (SZHL) KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (KJ) VS UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) 2:3 | więcej | |
| 02.12.2025 | MLH KOBIET (SZHL) UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) VS BS POLONIA BYTOM (KJ) 0:14 | więcej | |
| 18.11.2025 | MLH KOBIET (SZHL) UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) VS MMKS PODHALE NOWY TARG (KJ) 12:0 | więcej | |
| 28.10.2025 | MLH KOBIET (SZHL) SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) VS UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) 3:0 | więcej | |
| 14.10.2025 | MLH KOBIET (SZHL) BS POLONIA BYTOM (KJ) VS UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) 7:2 | więcej | |
| 07.10.2025 | MLH KOBIET (SZHL) UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) VS KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (KJ) 8:3 | więcej | |
| 23.09.2025 | MLH KOBIET (SZHL) MMKS PODHALE NOWY TARG (KJ) VS UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) 2:6 | więcej | |
| 16.09.2025 | MLH KOBIET (SZHL) UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) VS SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (KJ) 4:2 | więcej |
UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ)









