Mecz
UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ)
BS POLONIA BYTOM (KJ)
Strzały w tercjach
Zaborska Anna
Piankrat Igor
Przebieg meczu
UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 2 | Natalia Tobiasz |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 30 | Nina Stańczyk |
|
| LO | 9 | Michalina Langner |
|
| PO | 57 | Patrycja Matuszkiewicz |
|
| LS | 29 | Milena Boba |
|
| SR | 12 | Maja Walkowicz |
|
| LO | 15 | Maja Socha |
|
| PO | 25 | Hanna Skarboń |
|
| LS | 39 | Lila Sanetra |
|
| SR | 79 | Diana Ptashkina |
|
| PS | 74 | Kaja Krzysica |
|
| LO | 26 | Zuzanna Ławczys |
|
| PO | 38 | Alicja Jasińska |
|
| LS | 6 | Bianca Ławczys |
|
| SR | 75 | Lena Gałuszka |
|
| PS | 34 | Aleksandra Pawełczyk |
|
| Trener Piekarski Grzegorz | |||
BS POLONIA BYTOM (KJ)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 30 | Joanna Suszko |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 1 | Hanna Sakwerda |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 7 | Alicja Sakwerda |
|
| PO | 13 | Maria Fedorowska |
|
| LS | 22 | Nadia Sibik |
|
| SR | 19 | Oliwia Firszt |
|
| PS | 17 | Agata Matunin |
|
| LO | 9 | Paulina Hącel |
|
| PO | 2 | Zofia Bogucka |
|
| LS | 23 | Chanel Ciepłucha |
|
| SR | 25 | Hanna Szczepanik |
|
| PS | 18 | Julia Adamiok |
|
| LO | 11 | Nina Czajka |
|
| PO | 4 | Maria Tomczyk |
|
| Trener Jędrzejczyk Dariusz | |||



.png)











