Maja
Walkowicz
Polska
Statystyki
TAURON Liga Hokeja Kobiet
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 | 6 | 2 |
MLH KOBIET (SZHL)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 5 | 27 | 2 |
Ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) vs MMKS PODHALE NOWY TARG (KJ) | 19:2 | → |
| 25.10.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) vs UKHK UNIA OŚWIĘCIM (K) | 11:2 | → |
| 24.10.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) vs UKHK UNIA OŚWIĘCIM (K) | 15:0 | → |
| 20.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (KJ) vs UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) | 4:8 | → |
| 13.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) vs GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (KJ) | 6:1 | → |
| 11.10.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | UKHK UNIA OŚWIĘCIM (K) vs PTH KOZICE POZNAŃ (K) | 2:3 | → |
| 10.10.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | UKHK UNIA OŚWIĘCIM (K) vs PTH KOZICE POZNAŃ (K) | 5:10 | → |
| 03.10.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | BS POLONIA BYTOM (K) vs UKHK UNIA OŚWIĘCIM (K) | 17:0 | → |
| 29.09.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) vs BS POLONIA BYTOM (KJ) | 1:6 | → |
| 27.09.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | KS CRACOVIA 1906 (K) vs UKHK UNIA OŚWIĘCIM (K) | 4:7 | → |



.png)











