Agata
Matunin
Polska
Statystyki
TAURON Liga Hokeja Kobiet
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MLH KOBIET (SZHL)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | BS POLONIA BYTOM (KJ) vs GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (KJ) | 12:1 | → |
| 13.10.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | MMKS PODHALE NOWY TARG (KJ) vs BS POLONIA BYTOM (KJ) | 1:16 | → |
| 10.10.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (K) vs BS POLONIA BYTOM (K) | 0:11 | → |
| 29.09.2026 | MLH KOBIET (SZHL) | UKHK UNIA OŚWIĘCIM (KJ) vs BS POLONIA BYTOM (KJ) | 1:6 | → |
| 20.09.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet | BS POLONIA BYTOM (K) vs KS CRACOVIA 1906 (K) | 29:0 | → |



.png)











