1 LIGA / MHL
sobota , 01.02.2025
8:1 (1:1, 3:0, 4:0, 0:0)
Lodowisko JASTOR MOSiR Jastrzębie
Frekwencja: 55
S. Główny
Maciej Gąsienica-Makowski
Maciej Gąsienica-Makowski
S. Główny
S. Liniowy
Krzysztof Worwa
Krzysztof Worwa
S. Liniowy
Kacper Luberda
Kacper Luberda
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 31 Szczęsny Maksymilian | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 30 Buczek Dominik | |
56:56 | KARA (2 min. - SLASH) 19 Tunkevic Ernest | |
51:33 | KARA (2 min. - INTRF) 7 Chmielewski Stanisław | |
49:44 | Zmiana bramkarza (IN) 91 Futryk Jakub, (OUT) 31 Szczęsny Maksymilian | |
49:42 | GOL (PP1) - 8:1 10 Chodubski Paweł (as: 90 Midzierski Mateusz, 8 Chodak Andrzej) | |
47:44 | KARA (2 min. - TRIP) 9 Kućmierz Oliwier | |
46:44 | KARA (2 min. - SLASH) 88 Bandarenka Dzmitry | |
45:23 | GOL (EQ) - 7:1 91 Zając Wiktor (as: 86 Hanzel Patryk) | |
43:32 | GOL (EQ) - 6:1 21 Wawrzkiewicz Dawid (as: 87 Osiadły Mikołaj, 14 Onak Jakub) | |
43:14 | GOL (EQ) - 5:1 91 Zając Wiktor (as: 77 Wojciechowski Sebastian) | |
42:44 | KARA (2 min. - HI-ST) 24 Guchek Stanislay | |
42:22 | KARA (2 min. - CROSS) 20 Antolak Igor | |
39:58 | GOL (PP2) - 4:1 6 Stolarski Bartłomiej (as: 18 Wojciechowski Filip, 8 Chodak Andrzej) | |
38:56 | KARA (2 min. - SLASH) 15 Aleniewski Bartosz | |
38:22 | KARA (2 min. - HO-ST) 71 Seredovych Yakiv | |
29:44 | GOL (EQ) - 3:1 87 Osiadły Mikołaj (as: 14 Onak Jakub) | |
23:20 | GOL (EQ) - 2:1 10 Chodubski Paweł (as: 17 Bozerockij Oskar, 27 Stankevicius Karolis) | |
16:18 | KARA (2 min. - SLASH) 25 Krautsou Stanislau | |
14:26 | GOL (EQ) - 1:1 8 Chodak Andrzej (as: 86 Hanzel Patryk, 18 Wojciechowski Filip) | |
13:46 | GOL (EQ) - 0:1 88 Bandarenka Dzmitry (as: 91 Furman Aliaksei, 55 Trzebiatowski Wiktor) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 91 Futryk Jakub | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Buczek Dominik |
JKH GKS II JASTRZĘBIE (MHL)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 91 | Jakub Futryk | 21 TS 1 GA 95.24 % |
BR2 | 31 | Maksymilian Szczęsny | 7 TS 0 GA 100 % |
LO | 81 | Patrik Lenkovskij | |
PO | 92 | Artsiom Kameneu | |
LS | 77 | Sebastian Wojciechowski | 1 A |
SR | 87 | Mikołaj Osiadły | 1 G 1 A |
PS | 21 | Dawid Wawrzkiewicz | 1 G |
LO | 86 | Patryk Hanzel | 2 A |
PO | 9 | Daniil Iliukhin | |
LS | 17 | Oskar Bozerockij | 1 A |
SR | 27 | Karolis Stankevicius | 1 A |
PS | 10 | Paweł Chodubski | 2 G |
LO | 14 | Jakub Onak | 2 A |
PO | 12 | Jakub Czyż | |
LS | 8 | Andrzej Chodak | 1 G 2 A |
SR | 20 | Igor Antolak | 2 PIM |
PS | 5 | Czesław Pasoń | |
LO | 90 | Mateusz Midzierski | 1 A |
PO | 18 | Filip Wojciechowski | 2 A |
LS | 91 | Wiktor Zając | 2 G |
SR | 6 | Bartłomiej Stolarski | 1 G |
PS | 99 | Natan Gołofit |
GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 30 | Dominik Buczek | 62 TS 8 GA 87.1 % |
BR2 | 44 | Szymon Stojek | 0 TS 0 GA 0 % |
LO | 15 | Bartosz Aleniewski | 2 PIM |
PO | 24 | Stanislay Guchek | 2 PIM |
LS | 25 | Stanislau Krautsou | 2 PIM |
SR | 8 | Aliaksandr Kamliuk | |
PS | 71 | Yakiv Seredovych | 2 PIM |
LO | 19 | Ernest Tunkevic | 2 PIM |
PO | 17 | Szymon Wróbel | |
LS | 55 | Wiktor Trzebiatowski | 1 A |
SR | 91 | Aliaksei Furman | 1 A |
PS | 88 | Dzmitry Bandarenka | 1 G 2 PIM |
LO | 26 | Szymon Laskus | |
LS | 13 | Karol Piwowarski | |
SR | 7 | Stanisław Chmielewski | 2 PIM |
PS | 9 | Oliwier Kućmierz | 2 PIM |