ŻAK STARSZY (SZHL)
poniedziałek , 09.09.2024
15:11 (6:5, 4:0, 5:6, 0:0)
Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów OSiR Bytom
Frekwencja: 50
Maciej Waluszek
Tomasz Łozicki
Patryk Roemisch
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Pierończyk Emil | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 35 Smolis Łukasz | |
58:52 | KARA (2 min. - HOOK) 82 Taborek Nathan | |
57:52 | GOL (EQ) - 15:11 24 Paliga Jakub | |
51:25 | GOL (EQ) - 14:11 10 Sakwerda Alicja (as: 7 Sykuła Szymon) | |
50:37 | GOL (EQ) - 13:11 99 Patel Aron (as: 97 Kitaszewski Patryk) | |
48:25 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Smolis Łukasz, (OUT) 31 Adam Szymon | |
48:25 | GOL (EQ) - 13:10 23 Racibor Szymon (as: 24 Paliga Jakub) | |
46:59 | GOL (EQ) - 12:10 88 Stawiarski Jakub (as: 20 Kaszuba Szymon) | |
46:59 | Czas dla drużyny | |
45:36 | GOL (EQ) - 12:9 20 Kaszuba Szymon | |
44:46 | GOL (EQ) - 12:8 10 Sakwerda Alicja | |
43:32 | GOL (EQ) - 11:8 20 Kaszuba Szymon | |
41:54 | GOL (EQ) - 11:7 29 Wiśniewska Pola (as: 20 Kaszuba Szymon) | |
41:34 | GOL (EQ) - 11:6 23 Racibor Szymon | |
41:06 | GOL (EQ) - 10:6 97 Kitaszewski Patryk (as: 27 Juranek Przemysław) | |
39:49 | GOL (EQ) - 10:5 11 Wojtacha Antoni | |
37:43 | KARA (2 min. - ELBOW) 19 Rauner Rafał | |
35:12 | GOL (EQ) - 9:5 7 Sykuła Szymon (as: 11 Wojtacha Antoni) | |
34:04 | GOL (EQ) - 8:5 14 Eriksson Lowe (as: 11 Wojtacha Antoni) | |
23:24 | KARA (2 min. - BOARD) 9 Moroń-Danaj Maksymilian | |
21:00 | GOL (EQ) - 7:5 24 Paliga Jakub (as: 23 Racibor Szymon) | |
20:00 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Pierończyk Emil, (OUT) 30 Walczuch Hanna | |
20:00 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Smolis Łukasz, (OUT) 31 Adam Szymon | |
17:49 | GOL (EQ) - 6:5 88 Stawiarski Jakub (as: 99 Patel Aron) | |
17:13 | GOL (EQ) - 6:4 14 Eriksson Lowe (as: 11 Wojtacha Antoni, 7 Sykuła Szymon) | |
16:06 | GOL (PP1) - 5:4 11 Wojtacha Antoni (as: 14 Eriksson Lowe) | |
15:35 | KARA (2 min. - CLIPP) 82 Taborek Nathan | |
14:33 | GOL (EQ) - 4:4 14 Eriksson Lowe (as: 11 Wojtacha Antoni, 10 Sakwerda Alicja) | |
10:30 | GOL (SH1) - 3:4 14 Eriksson Lowe (as: 11 Wojtacha Antoni) | |
09:07 | KARA (2 min. - CLIPP) 23 Racibor Szymon | |
05:21 | GOL (EQ) - 2:4 6 Sokoła Leon (as: 23 Racibor Szymon) | |
04:56 | GOL (EQ) - 1:4 88 Stawiarski Jakub | |
04:30 | GOL (EQ) - 1:3 20 Kaszuba Szymon (as: 82 Taborek Nathan) | |
01:25 | GOL (EQ) - 1:2 20 Kaszuba Szymon | |
01:04 | GOL (EQ) - 1:1 24 Paliga Jakub (as: 23 Racibor Szymon) | |
00:25 | GOL (EQ) - 0:1 20 Kaszuba Szymon (as: 88 Stawiarski Jakub) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Walczuch Hanna | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Smolis Łukasz |
BS POLONIA BYTOM (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 31 | Emil Pierończyk | 0 TS 6 GA 0 % |
BR2 | 30 | Hanna Walczuch | 0 TS 5 GA 0 % |
LO | 24 | Jakub Paliga | 3 G 1 A |
PO | 7 | Szymon Sykuła | 1 G 2 A |
LS | 10 | Alicja Sakwerda | 2 G 1 A |
SR | 11 | Antoni Wojtacha | 2 G 5 A |
PS | 23 | Szymon Racibor | 2 G 3 A 2 PIM |
LO | 2 | Wojciech Adamiok | |
PO | 22 | Kajetan Bulanda | |
LS | 12 | Wiktor Ładyka | |
SR | 19 | Rafał Rauner | 2 PIM |
PS | 4 | Oskar Kołodziejczyk | |
LO | 18 | Alan Kapica | |
PO | 6 | Leon Sokoła | 1 G |
LS | 17 | Caspian Skrzypczyk | |
SR | 21 | Michał Nikoluk | |
PS | 9 | Maksymilian Moroń-Danaj | 2 PIM |
LO | 14 | Lowe Eriksson | 4 G 1 A |
AM GIEKSA KATOWICE (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 31 | Szymon Adam | 0 TS 4 GA 0 % |
BR2 | 35 | Łukasz Smolis | 0 TS 11 GA 0 % |
LO | 29 | Pola Wiśniewska | 1 G |
PO | 12 | Ksawery Sierszecki | |
LS | 7 | Oliwier Bogłowski | |
SR | 20 | Szymon Kaszuba | 5 G 2 A |
PS | 19 | Jakub Kurpanik | |
LO | 30 | Kinga Skrzypczyk | |
PO | 23 | Igor Halena | |
LS | 97 | Patryk Kitaszewski | 1 G 1 A |
SR | 99 | Aron Patel | 1 G 1 A |
PS | 88 | Jakub Stawiarski | 3 G 1 A |
LS | 95 | Kacper Kluba | |
SR | 82 | Nathan Taborek | 1 A 4 PIM |
PS | 27 | Przemysław Juranek | 1 A |