ŻAK STARSZY (SZHL)
poniedziałek , 03.02.2025
11:3 (3:1, 6:1, 2:1, 0:0)
Lodowisko JASTOR MOSiR Jastrzębie
Frekwencja: 27
Wojciech Chech
Mateusz Cieśla
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 40 Mechelewski Filip | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 34 Puławski Kacper | |
56:30 | GOL (EQ) - 11:3 9 Zachariasz Mikołaj (as: 26 Sierota Bartosz) | |
50:28 | GOL (EQ) - 11:2 99 Boczkowski Tymon (as: 81 Chrobociński Julian) | |
46:41 | GOL (EQ) - 10:2 81 Chrobociński Julian (as: 6 Stelmak Daniil) | |
39:35 | GOL (EQ) - 9:2 81 Chrobociński Julian (as: 80 Dąbrowski Alex) | |
38:23 | GOL (PP1) - 8:2 80 Dąbrowski Alex (as: 99 Boczkowski Tymon, 81 Chrobociński Julian) | |
38:15 | KARA (2 min. - TRIP) 20 Parzniewski Borys | |
34:27 | KARA (2 min. - TRIP) 16 Kowalski Karol | |
32:41 | GOL (EQ) - 7:2 7 Demianko Dawid (as: 17 Bugaj Bartosz) | |
28:15 | KARA (2 min. - BOARD) 15 Kaźmierczyk Alan | |
26:39 | GOL (EQ) - 7:1 55 Mojsa Gabriel (as: 61 Szydłowski Kacper) | |
24:44 | GOL (EQ) - 6:1 81 Chrobociński Julian (as: 80 Dąbrowski Alex) | |
23:50 | GOL (EQ) - 5:1 81 Chrobociński Julian (as: 27 Szymczyk Karol) | |
20:30 | GOL (EQ) - 4:1 80 Dąbrowski Alex | |
17:59 | GOL (PP1) - 3:1 17 Bugaj Bartosz (as: 26 Sierota Bartosz) | |
16:42 | KARA (2 min. - HOOK) 99 Boczkowski Tymon | |
16:17 | GOL (PP1) - 3:0 81 Chrobociński Julian (as: 80 Dąbrowski Alex) | |
16:10 | KARA (2 min. - TRIP) 13 Wnuk Błażej | |
14:03 | GOL (EQ) - 2:0 81 Chrobociński Julian (as: 80 Dąbrowski Alex) | |
09:49 | KARA (2 min. - HI-ST) 17 Bugaj Bartosz | |
06:08 | GOL (EQ) - 1:0 28 Pieronkiewicz Olivier (as: 99 Boczkowski Tymon, 6 Stelmak Daniil) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 40 Mechelewski Filip | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 34 Puławski Kacper |
JKH GKS JASTRZĘBIE (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 40 | Filip Mechelewski | 0 TS 3 GA 0 % |
BR2 | 7 | Robert Dziurowicz | |
LO | 27 | Karol Szymczyk | 1 A |
PO | 81 | Julian Chrobociński | 6 G 2 A |
LS | 99 | Tymon Boczkowski | 1 G 2 A 2 PIM |
SR | 97 | Adrian Kozłowski | |
PS | 24 | Wiktor Polak | |
LO | 61 | Kacper Szydłowski | 1 A |
PO | 88 | Lena Radwańska | |
LS | 6 | Daniil Stelmak | 2 A |
SR | 80 | Alex Dąbrowski | 2 G 4 A |
PS | 14 | Jakub Kędzierawski | |
SR | 30 | Antoni Lotko | |
PO | 28 | Olivier Pieronkiewicz | 1 G |
LS | 55 | Gabriel Mojsa | 1 G |
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Krystian Krzak | |
BR2 | 34 | Kacper Puławski | 0 TS 11 GA 0 % |
LO | 16 | Karol Kowalski | 2 PIM |
PO | 20 | Borys Parzniewski | 2 PIM |
LS | 30 | Maksymilian Wrześniak | |
SR | 9 | Mikołaj Zachariasz | 1 G |
PS | 26 | Bartosz Sierota | 2 A |
LO | 15 | Alan Kaźmierczyk | 2 PIM |
PO | 88 | Szymon Zadęcki | |
LS | 99 | Filip Pacan | |
SR | 7 | Dawid Demianko | 1 G |
PS | 17 | Bartosz Bugaj | 1 G 1 A 2 PIM |
LO | 13 | Błażej Wnuk | 2 PIM |
LS | 21 | Krzysztof Więckowiak | |
SR | 97 | Maksymilian Jurga | |
PS | 98 | Bartłomiej Jurga |