ŻAK STARSZY (SZHL)
poniedziałek , 21.10.2024
12:5 (4:3, 6:0, 2:2, 0:0)
Stadion Zimowy ArcelorMittal Park w Sosnowcu
Frekwencja: 50
Patryk Sikora
Mariusz Piotrowski
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 34 Puławski Kacper | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 31 Wilk Michał | |
59:53 | GOL (PP1) - 12:5 19 Rauner Rafał (as: 6 Sokoła Leon) | |
59:22 | KARA (2 min. - INTRF) 26 Sierota Bartosz | |
57:30 | KARA (2 min. - SLASH) 13 Wnuk Błażej | |
54:16 | GOL (EQ) - 12:4 26 Sierota Bartosz | |
54:16 | KARA (2 min. - ROUGH) 26 Sierota Bartosz | |
52:08 | GOL (EQ) - 11:4 9 Zachariasz Mikołaj (as: 98 Jurga Maksymilian) | |
49:57 | KARA (2 min. - CROSS) 9 Zachariasz Mikołaj | |
44:43 | KARA (2 min. - CROSS) 13 Wnuk Błażej | |
43:58 | GOL (PP1) - 10:4 16 Eriksson Lowe (as: 11 Sakwerda Alicja) | |
43:21 | KARA (2 min. - TRIP) 17 Bugaj Bartosz | |
40:00 | KARA (2 min. - SLASH) 9 Zachariasz Mikołaj | |
39:52 | KARA (2 min. - TRIP) 26 Sierota Bartosz | |
38:53 | KARA (2 min. - ROUGH) 22 Lendla Przemysław | |
38:53 | KARA (2 min. - ROUGH) 22 Bulanda Kajetan | |
36:27 | GOL (EQ) - 10:3 26 Sierota Bartosz (as: 20 Parzniewski Borys) | |
33:40 | GOL (PP1) - 9:3 26 Sierota Bartosz (as: 17 Bugaj Bartosz) | |
33:29 | KARA (2 min. - TRIP) 14 Paliga Jakub | |
31:01 | GOL (EQ) - 8:3 22 Lendla Przemysław (as: 9 Zachariasz Mikołaj) | |
30:46 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Wilk Michał, (OUT) 1 Pierończyk Emil | |
23:14 | KARA (2 min. - TRIP) 22 Lendla Przemysław | |
22:34 | GOL (EQ) - 7:3 9 Zachariasz Mikołaj | |
22:26 | GOL (EQ) - 6:3 7 Demianko Dawid | |
21:41 | GOL (EQ) - 5:3 26 Sierota Bartosz | |
18:47 | GOL (EQ) - 4:3 16 Eriksson Lowe (as: 20 Kołodziejczyk Oskar) | |
18:47 | Zmiana bramkarza (IN) 34 Puławski Kacper, (OUT) 1 Chornyi Valerii | |
16:05 | GOL (EQ) - 4:2 17 Bugaj Bartosz | |
15:23 | GOL (EQ) - 3:2 16 Eriksson Lowe (as: 6 Sokoła Leon, 11 Sakwerda Alicja) | |
14:52 | GOL (PP1) - 3:1 26 Sierota Bartosz | |
14:17 | KARA (2 min. - HOOK) 14 Paliga Jakub | |
11:13 | GOL (EQ) - 2:1 20 Parzniewski Borys (as: 26 Sierota Bartosz) | |
08:50 | GOL (PP1) - 1:1 6 Sokoła Leon (as: 11 Sakwerda Alicja) | |
07:57 | KARA (2 min. - SLASH) 9 Zachariasz Mikołaj | |
03:58 | GOL (EQ) - 1:0 26 Sierota Bartosz | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Chornyi Valerii | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Pierończyk Emil |
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Valerii Chornyi | 3 TS 3 GA 0 % |
BR2 | 34 | Kacper Puławski | 2 TS 2 GA 0 % |
LO | 22 | Przemysław Lendla | 1 G 4 PIM |
PO | 88 | Szymon Zadęcki | |
LS | 30 | Maksymilian Wrześniak | |
SR | 9 | Mikołaj Zachariasz | 2 G 1 A 6 PIM |
PS | 99 | Filip Pacan | |
LO | 20 | Borys Parzniewski | 1 G 1 A |
PO | 16 | Karol Kowalski | |
LS | 7 | Dawid Demianko | 1 G |
SR | 26 | Bartosz Sierota | 6 G 1 A 6 PIM |
PS | 17 | Bartosz Bugaj | 1 G 1 A 2 PIM |
LO | 13 | Błażej Wnuk | 4 PIM |
PO | 5 | Antoni Kaleta | |
LS | 8 | Filip Król II | |
SR | 98 | Maksymilian Jurga | 1 A |
PS | 18 | Karol Grochowina |
BS POLONIA BYTOM (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Emil Pierończyk | 7 TS 7 GA 0 % |
BR2 | 31 | Michał Wilk | 5 TS 5 GA 0 % |
LO | 14 | Jakub Paliga | 4 PIM |
LS | 11 | Alicja Sakwerda | 3 A |
PS | 23 | Szymon Racibor | |
LO | 2 | Wojciech Adamiok | |
PO | 22 | Kajetan Bulanda | 2 PIM |
LS | 3 | Wiktor Ładyka | |
SR | 19 | Rafał Rauner | 1 G |
PS | 20 | Oskar Kołodziejczyk | 1 A |
LO | 18 | Alan Kapica | |
PO | 6 | Leon Sokoła | 1 G 2 A |
LS | 4 | Caspian Skrzypczyk | |
SR | 7 | Michał Nikoluk | |
PS | 9 | Maksymilian Moroń-Danaj | |
LO | 16 | Lowe Eriksson | 3 G |
PO | 13 | Wojciech Kasperczyk |