ŻAK STARSZY (SZHL)
poniedziałek , 21.10.2024
8:16 (1:6, 5:6, 2:4, 0:0)
Katowice-Janów
Frekwencja: 30
S. Główny
Niedźwiedź Łukasz
Niedźwiedź Łukasz
S. Główny
Piper Jakub
Piper Jakub
S. Liniowy
X
X
S. Liniowy
X
X
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 31 Adam Szymon | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 7 Dziurowicz Robert | |
58:45 | GOL (EQ) - 8:16 24 Polak Wiktor (as: 28 Pieronkiewicz Olivier) | |
57:30 | GOL (EQ) - 8:15 80 Dąbrowski Alex (as: 27 Szymczyk Karol) | |
51:27 | GOL (EQ) - 8:14 7 Bogłowski Oliwier (as: 20 Kaszuba Szymon) | |
50:11 | GOL (EQ) - 7:14 27 Szymczyk Karol | |
43:05 | GOL (EQ) - 7:13 20 Kaszuba Szymon | |
42:53 | GOL (PP1) - 6:13 81 Chrobociński Julian (as: 27 Szymczyk Karol) | |
42:45 | KARA (2 min. - TRIP) 29 Wiśniewska Pola | |
40:00 | Zmiana bramkarza (IN) 7 Dziurowicz Robert, (OUT) 40 Mechelewski Filip | |
38:40 | GOL (EQ) - 6:12 27 Juranek Przemysław (as: 97 Kitaszewski Patryk) | |
38:29 | GOL (EQ) - 5:12 20 Kaszuba Szymon (as: 87 Pasiut Borys) | |
38:09 | GOL (EQ) - 4:12 28 Pieronkiewicz Olivier (as: 6 Stelmak Daniil) | |
36:31 | GOL (EQ) - 4:11 20 Kaszuba Szymon | |
35:10 | GOL (EQ) - 3:11 6 Stelmak Daniil (as: 81 Chrobociński Julian) | |
30:00 | GOL (EQ) - 3:10 81 Chrobociński Julian (as: 88 Radwańska Lena) | |
28:45 | GOL (EQ) - 3:9 20 Kaszuba Szymon | |
28:45 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Adam Szymon, (OUT) 35 Smolis Łukasz | |
27:45 | GOL (EQ) - 2:9 27 Szymczyk Karol (as: 81 Chrobociński Julian) | |
27:00 | GOL (EQ) - 2:8 30 Lotko Antoni (as: 28 Pieronkiewicz Olivier) | |
26:15 | GOL (EQ) - 2:7 27 Szymczyk Karol (as: 6 Stelmak Daniil) | |
23:52 | KARA (2 min. - TRIP) 80 Dąbrowski Alex | |
23:00 | GOL (EQ) - 2:6 20 Kaszuba Szymon | |
19:37 | GOL (EQ) - 1:6 81 Chrobociński Julian (as: 27 Szymczyk Karol) | |
18:20 | GOL (EQ) - 1:5 80 Dąbrowski Alex (as: 27 Szymczyk Karol, 24 Polak Wiktor) | |
15:04 | GOL (EQ) - 1:4 81 Chrobociński Julian (as: 80 Dąbrowski Alex, 27 Szymczyk Karol) | |
09:05 | GOL (PP1) - 1:3 80 Dąbrowski Alex (as: 81 Chrobociński Julian) | |
08:18 | KARA (2 min. - CHARG) 82 Taborek Nathan | |
07:45 | GOL (EQ) - 1:2 80 Dąbrowski Alex (as: 27 Szymczyk Karol) | |
06:58 | GOL (EQ) - 1:1 20 Kaszuba Szymon (as: 29 Wiśniewska Pola) | |
03:42 | GOL (EQ) - 0:1 27 Szymczyk Karol (as: 80 Dąbrowski Alex) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Smolis Łukasz | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 40 Mechelewski Filip |
AM GIEKSA KATOWICE (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 35 | Łukasz Smolis | 0 TS 9 GA 0 % |
BR2 | 31 | Szymon Adam | 0 TS 7 GA 0 % |
LO | 20 | Szymon Kaszuba | 6 G 1 A |
PO | 82 | Nathan Taborek | 2 PIM |
LS | 27 | Przemysław Juranek | 1 G |
PS | 12 | Ksawery Sierszecki | |
LO | 29 | Pola Wiśniewska | 1 A 2 PIM |
PO | 30 | Kinga Skrzypczyk | |
LS | 97 | Patryk Kitaszewski | 1 A |
SR | 99 | Aron Patel | |
PS | 95 | Kacper Kluba | |
LO | 7 | Oliwier Bogłowski | 1 G |
LS | 23 | Igor Halena | |
SR | 87 | Borys Pasiut | 1 A |
PS | 26 | Wojciech Kwaczała |
JKH GKS JASTRZĘBIE (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 40 | Filip Mechelewski | 0 TS 6 GA 0 % |
BR2 | 7 | Robert Dziurowicz | 0 TS 2 GA 0 % |
LO | 27 | Karol Szymczyk | 4 G 6 A |
PO | 81 | Julian Chrobociński | 4 G 3 A |
SR | 97 | Adrian Kozłowski | |
PS | 24 | Wiktor Polak | 1 G 1 A |
LO | 55 | Kacper Szydłowski | |
PO | 88 | Lena Radwańska | 1 A |
LS | 6 | Daniil Stelmak | 1 G 2 A |
SR | 80 | Alex Dąbrowski | 4 G 2 A 2 PIM |
PS | 14 | Jakub Kędzierawski | |
PO | 98 | Nikodem Gołofit | |
SR | 30 | Antoni Lotko | 1 G |
PS | 19 | Oliwier Boldys | |
PO | 28 | Olivier Pieronkiewicz | 1 G 2 A |