ŻAK STARSZY (SZHL)
środa , 13.11.2024
3:14 (1:2, 0:8, 2:4, 0:0)
Lodowisko Jantor II MOSiR Katowice
Frekwencja: 30
S. Główny
Król Kacper
Król Kacper
S. Główny
Piper Jakub
Piper Jakub
S. Liniowy
X
X
S. Liniowy
X
X
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 35 Smolis Łukasz | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 34 Krzak Krystian | |
58:24 | GOL (EQ) - 3:14 20 Kaszuba Szymon | |
56:03 | GOL (EQ) - 2:14 20 Kaszuba Szymon (as: 23 Halena Igor) | |
55:40 | GOL (EQ) - 1:14 26 Sierota Bartosz (as: 5 Kaleta Antoni) | |
51:25 | GOL (EQ) - 1:13 9 Zachariasz Mikołaj | |
45:26 | GOL (EQ) - 1:12 22 Lendla Przemysław | |
44:38 | GOL (EQ) - 1:11 9 Zachariasz Mikołaj | |
40:00 | Zmiana bramkarza (IN) 34 Krzak Krystian, (OUT) 1 Chornyi Valerii | |
39:31 | KARA (2 min. - ROUGH) 88 Stawiarski Jakub | |
39:31 | KARA (2 min. - ROUGH) 22 Lendla Przemysław | |
38:19 | GOL (SH1) - 1:10 16 Kowalski Karol (as: 17 Bugaj Bartosz) | |
35:07 | KARA (2 min. - TRIP) 7 Demianko Dawid | |
34:48 | KARA (2 min. - ELBOW) 26 Sierota Bartosz | |
34:29 | KARA (2 min. - TRIP) 13 Wnuk Błażej | |
32:34 | KARA (2 min. - TRIP) 17 Bugaj Bartosz | |
32:11 | GOL (SH1) - 1:9 22 Lendla Przemysław (as: 30 Wrześniak Maksymilian, 9 Zachariasz Mikołaj) | |
31:32 | KARA (2 min. - HOLD) 26 Sierota Bartosz | |
30:34 | GOL (EQ) - 1:8 26 Sierota Bartosz (as: 20 Parzniewski Borys) | |
27:55 | GOL (EQ) - 1:7 26 Sierota Bartosz (as: 16 Kowalski Karol) | |
25:58 | GOL (EQ) - 1:6 30 Wrześniak Maksymilian (as: 22 Lendla Przemysław, 9 Zachariasz Mikołaj) | |
25:22 | GOL (EQ) - 1:5 17 Bugaj Bartosz (as: 26 Sierota Bartosz) | |
24:25 | GOL (EQ) - 1:4 26 Sierota Bartosz (as: 20 Parzniewski Borys) | |
22:39 | GOL (EQ) - 1:3 26 Sierota Bartosz (as: 17 Bugaj Bartosz) | |
19:38 | GOL (EQ) - 1:2 20 Kaszuba Szymon | |
13:15 | GOL (EQ) - 0:2 9 Zachariasz Mikołaj | |
10:32 | GOL (EQ) - 0:1 7 Demianko Dawid (as: 16 Kowalski Karol) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Smolis Łukasz | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Chornyi Valerii |
AM GIEKSA KATOWICE (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 35 | Łukasz Smolis | 0 TS 14 GA 0 % |
LO | 20 | Szymon Kaszuba | 3 G |
PO | 82 | Nathan Taborek | |
LS | 27 | Przemysław Juranek | |
SR | 88 | Jakub Stawiarski | 2 PIM |
PS | 12 | Ksawery Sierszecki | |
LO | 29 | Pola Wiśniewska | |
PO | 30 | Kinga Skrzypczyk | |
LS | 97 | Patryk Kitaszewski | |
SR | 99 | Aron Patel | |
PS | 95 | Kacper Kluba | |
LO | 7 | Oliwier Bogłowski | |
PO | 19 | Jakub Kurpanik | |
LS | 23 | Igor Halena | 1 A |
SR | 87 | Borys Pasiut | |
PS | 26 | Wojciech Kwaczała |
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Valerii Chornyi | 0 TS 1 GA 0 % |
BR2 | 34 | Krystian Krzak | 0 TS 2 GA 0 % |
LO | 22 | Przemysław Lendla | 2 G 1 A 2 PIM |
PO | 88 | Szymon Zadęcki | |
LS | 30 | Maksymilian Wrześniak | 1 G 1 A |
SR | 9 | Mikołaj Zachariasz | 3 G 2 A |
PS | 99 | Filip Pacan | |
LO | 20 | Borys Parzniewski | 2 A |
PO | 16 | Karol Kowalski | 1 G 2 A |
LS | 7 | Dawid Demianko | 1 G 2 PIM |
SR | 26 | Bartosz Sierota | 5 G 1 A 4 PIM |
PS | 17 | Bartosz Bugaj | 1 G 2 A 2 PIM |
LO | 13 | Błażej Wnuk | 2 PIM |
PO | 5 | Antoni Kaleta | 1 A |
LS | 8 | Filip Król II | |
SR | 98 | Maksymilian Jurga | |
PS | 21 | Karol Grochowina |