Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 20 | ||||
BR | 5 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 24 | 1 A 2 min | |||
PO | 23 | ||||
LS | 97 | 1 | |||
ŚR | 61 | 1 | |||
PS | 22 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 87 | ||||
PO | 10 | 1 A | |||
LS | 31 | 2 1 A | |||
ŚR | 99 | 1 | |||
PS | 44 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 69 | ||||
PO | 89 | ||||
LS | 11 | 2 min | |||
Trener | |||||
Kacper Duda |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 6 | 3 3 0% | |||
BR | 1 | 3 3 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 | ||||
PO | 7 | 2 min | |||
LS | 11 | 2 min | |||
ŚR | 22 | 2 min | |||
PS | 23 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 28 | ||||
PO | 20 | ||||
LS | 21 | ||||
ŚR | 12 | ||||
PS | 9 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 42 | ||||
Trener | |||||
Michał Wiktor |