Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 70 | 25 2 92% | |||
BR | 51 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 57 | 1 A | |||
PO | 12 | ||||
LS | 19 | 2 min | |||
ŚR | 10 | ||||
PS | 68 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 23 | ||||
PO | 2 | 1 1 A | |||
LS | 44 | ||||
ŚR | 17 | 1 | |||
PS | 86 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 4 | 2 min | |||
LS | 24 | 1 2 min | |||
ŚR | 89 | 1 A | |||
PS | 88 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LO | 33 | ||||
LS | 29 | ||||
ŚR | 43 | 1 | |||
PS | 61 | 1 A | |||
Trener | |||||
Jussi Tupamaki |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 50 | 47 4 91.5% | |||
BR | 72 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 20 | ||||
PO | 77 | ||||
LS | 83 | 1 | |||
ŚR | 13 | ||||
PS | 22 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 44 | 1 A | |||
PO | 76 | ||||
LS | 11 | ||||
ŚR | 10 | ||||
PS | 91 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 15 | ||||
PO | 92 | ||||
LS | 14 | ||||
ŚR | 25 | ||||
PS | 71 | 1 | |||
4 Formacja | |||||
LO | 8 | 1 A | |||
PO | 6 | ||||
LS | 4 | ||||
ŚR | 95 | ||||
Trener | |||||
Andrei Gusov |