Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 33 | 43 6 86% | |||
BR | 81 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 17 | 2 A | |||
PO | 2 | 1 A | |||
LS | 77 | 2 | |||
ŚR | 92 | 2 | |||
PS | 3 | 1 1 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 71 | ||||
PO | 99 | ||||
LS | 22 | 2 min | |||
ŚR | 20 | ||||
PS | 24 | ||||
Trener | |||||
Marcin Kotula |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 22 5 77.3% | |||
BR | 2 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 37 | 2 | |||
PO | 18 | ||||
LS | 26 | 1 A | |||
ŚR | 9 | ||||
PS | 34 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 29 | 2 6 min | |||
PO | 35 | ||||
LS | 40 | 2 min | |||
PS | 30 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 33 | 2 1 A | |||
PO | 27 | 2 min | |||
LS | 22 | ||||
ŚR | 10 | ||||
PS | 15 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 32 | ||||
ŚR | 38 | ||||
PS | 19 | ||||
Trener | |||||
Paweł Głaz |