Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 9 9 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 14 | 2 min | |||
LS | 20 | ||||
ŚR | 15 | ||||
PS | 10 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 16 | ||||
PO | 18 | ||||
LS | 19 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 17 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 25 | 2 min | |||
LS | 21 | ||||
ŚR | 12 | ||||
Trener | |||||
Stanisław Urban |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 45 | ||||
BR | 78 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 13 | 1 2 A | |||
PO | 10 | 1 2 A | |||
LS | 11 | 1 | |||
ŚR | 7 | 2 2 A | |||
PS | 24 | 2 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 32 | ||||
PO | 99 | ||||
LS | 20 | 1 | |||
ŚR | 37 | ||||
PS | 19 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 27 | ||||
PO | 89 | 2 min | |||
LS | 33 | 1 A | |||
ŚR | 5 | 1 | |||
PS | 70 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 55 | ||||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |