Anna Kot

| Obrońca

Data urodzenia
2004-08-17
Miejsce urodzenia
Oświęcim
Wzrost
172
Waga
62
Numer Licencji
4298 / S
Uchwyt kija
Prawy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 Polska Liga Hokeja Kobiet 2016/2017 UKHK Unia Oświęcim (K) 4 0 0 0 0
2017/2018 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 12 2 0 2 10
2017/2018 Żak Starszy MOZHL UKH Unia Oświęcim (ŻS) 16 3 0 3 14
2018/2019 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 10 0 1 1 2
2018/2019 Młodzik MOZHL UKH Unia Oświęcim (MŁ) 14 0 0 0 2
2018/2019 Żak Starszy MOZHL UKH Unia Oświęcim (ŻS) 9 0 1 1 0
2018/2019 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 7 1 2 3 2
2019/2020 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 8 1 0 1 4
2019/2020 Młodzik MOZHL UKH Unia Oświęcim (MŁ) 8 0 1 1 6
2019/2020 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 4 0 0 0 2
2020/2021 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 11 0 1 1 6
2020/2021 Młodzik MOZHL UKH Unia Oświęcim (MŁ) 12 3 1 4 4
2020/2021 Młodzik B UKH Unia Oświęcim (MŁ) 3 0 0 0 0
2020/2021 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 5 1 2 3 2
Ostatnie Występy
19159704