Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 18 | ||||
ŚR | 87 | 2 min | |||
PS | 15 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 21 | ||||
PO | 22 | 1 A | |||
LS | 6 | 3 2 min | |||
ŚR | 8 | 1 2 A | |||
PS | 33 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 67 | ||||
PO | 26 | ||||
LS | 85 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 55 | ||||
Trener | |||||
Marcel Skokan |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 45 | 5 5 0% | |||
BR | 66 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 13 | 1 2 A | |||
PO | 10 | 1 A | |||
LS | 19 | ||||
ŚR | 7 | 1 | |||
PS | 24 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 32 | ||||
PO | 99 | ||||
LS | 20 | ||||
ŚR | 37 | 1 1 A | |||
PS | 11 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 55 | ||||
PO | 76 | ||||
LS | 33 | ||||
ŚR | 5 | ||||
PS | 70 | ||||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |