Karolina Churas (#0) | Napastnik
powrót
Data urodzenia
1999-02-06
Wzrost
160 cm
Waga
50 kg
Numer Licencji
3167 / S
Uchwyt kija
Prawy
KLUBY
KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) |
STATYSTYKI
| Liga | m | G | A | PKT | PIM |
| TAURON Liga Hokeja Kobiet (Grupa A) | 20 | 0 | 3 | 3 | 2 |
OSTATNIE WYSTĘPY
| data | mecz | ||
| 22.02.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet (Grupa A) KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) VS GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (K) 3:2 | więcej | |
| 21.02.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet (Grupa A) KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) VS GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (K) 0:1 | więcej | |
| 18.02.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet (Grupa A) GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (K) VS KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) 3:7 | 1 A | więcej |
| 31.01.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet (Grupa A) SKKH ATOMÓWKI GKS TYCHY (K) VS KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) 1:7 | więcej | |
| 25.01.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet (Grupa A) KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) VS GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (K) 5:4 | więcej | |
| 24.01.2026 | TAURON Liga Hokeja Kobiet (Grupa A) KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) VS GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (K) 3:2 | więcej | |
| 20.12.2025 | TAURON Liga Hokeja Kobiet (Grupa A) UKHK UNIA OŚWIĘCIM (K) VS KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) 2:11 | więcej | |
| 07.12.2025 | TAURON Liga Hokeja Kobiet (Grupa A) KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) VS BS POLONIA BYTOM (K) 0:3 | więcej | |
| 06.12.2025 | TAURON Liga Hokeja Kobiet (Grupa A) KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) VS BS POLONIA BYTOM (K) 3:5 | 1 A | więcej |
| 22.11.2025 | TAURON Liga Hokeja Kobiet (Grupa A) KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K) VS UKHK UNIA OŚWIĘCIM (K) 10:0 | 1 A | więcej |
KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (K)









