Karol Stępień (#0) | Obrońca
powrót
Data urodzenia
2007-10-30
Wzrost
170 cm
Waga
75 kg
Numer Licencji
4908 / S
Uchwyt kija
Lewy
KLUBY
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) |
STATYSTYKI
| Liga | m | G | A | PKT | PIM |
| Junior/CLJ Grupa B | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JUNIOR / CLJ (MP) | 22 | 0 | 3 | 3 | 16 |
OSTATNIE WYSTĘPY
| data | mecz | ||
| 26.03.2026 | Junior/CLJ Grupa B JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) VS NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 3:0 | więcej | |
| 25.03.2026 | Junior/CLJ Grupa B NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) VS MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 5:2 | więcej | |
| 24.03.2026 | Junior/CLJ Grupa B BS POLONIA BYTOM (U20) VS NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 5:1 | więcej | |
| 18.02.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) VS MOSM TYCHY (U20) 0:8 | więcej | |
| 10.02.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) VS AM GIEKSA KATOWICE (U20) 5:4 | więcej | |
| 01.02.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) VS NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 3:5 | 1 A | więcej |
| 31.01.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) AM GIEKSA KATOWICE (U20) VS NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 7:3 | więcej | |
| 24.01.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) VS JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 1:10 | więcej | |
| 18.01.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) VS NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 9:3 | więcej | |
| 17.01.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) AH LEGIA WARSZAWA (U20) VS NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 4:11 | więcej |
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20)


















