Ivan
Kastsechka
Białoruś
Statystyki
JUNIOR / CLJ (MP)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 LIGA
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 1 LIGA | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE vs SMS PZHL KATOWICE | 8:4 | → |
| 21.11.2026 | 1 LIGA | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE vs SMS PZHL KATOWICE | 6:1 | → |
| 15.11.2026 | 1 LIGA | FUDEKO GAS GDAŃSK vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE | 1:4 | → |
| 14.11.2026 | 1 LIGA | FUDEKO GAS GDAŃSK vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE | 4:3 | → |
| 25.10.2026 | 1 LIGA | GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE | 3:2 | → |
| 24.10.2026 | 1 LIGA | GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE | 0:7 | → |
| 21.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) vs AM GIEKSA KATOWICE (U20) | 3:4 | → |
| 12.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) vs AM GIEKSA KATOWICE (U20) | 4:3 | → |
| 04.10.2026 | 1 LIGA | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE vs OPOLE UNITED | 2:6 | → |
| 03.10.2026 | 1 LIGA | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE vs OPOLE UNITED | 4:5 | → |



.png)












