Emil
Anderau
Polska
Statystyki
JUNIOR / CLJ (MP)
| M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 | 7 | 6 |
Ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MOSM TYCHY (U20) vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) | 6:1 | → |
| 14.11.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MOSM TYCHY (U20) vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) | 12:2 | → |
| 25.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) vs JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) | 4:6 | → |
| 24.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) vs JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) | 0:5 | → |
| 21.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) vs AM GIEKSA KATOWICE (U20) | 3:4 | → |
| 12.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) vs AM GIEKSA KATOWICE (U20) | 4:3 | → |
| 11.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) | 6:2 | → |
| 10.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) | 3:4 | → |
| 04.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) | 1:6 | → |
| 03.10.2026 | JUNIOR / CLJ (MP) | MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) vs NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) | 6:4 | → |



.png)











