JUNIOR / CLJ (MP)
sobota , 27.09.2025
0:8 (0:4, 0:2, 0:2, 0:0)
Lodowisko Jantor MOSiR Katowice
Frekwencja: 50
S. Główny
Kasperek Oliwier
Kasperek Oliwier
S. Główny
S. Liniowy
Otak Dawid
Otak Dawid
S. Liniowy
Sobecki Karol
Sobecki Karol
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Dzmitryieu Zakhar |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 24 Chabior Szymon |
|
| 58:38 | GOL (PP1) - 0:8 14 Janik Jakub (as: 20 Lewandowski Stanisław) |
|
| 56:54 | KARA (5 min. - KNEE) 12 Strzelec Karol |
|
| 56:54 | KARA (20 min. - GA-MI) 12 Strzelec Karol |
|
| 53:42 | KARA (2 min. - HOLD) 52 Broś Teodor |
|
| 48:32 | GOL (EQ) - 0:7 4 Łakwa Filip (as: 13 Rutkowski Kajetan) |
|
| 32:43 | GOL (EQ) - 0:6 13 Rutkowski Kajetan (as: 31 Zawadzki Robert, 4 Łakwa Filip) |
|
| 32:43 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Dzmitryieu Zakhar, (OUT) 1 Tokarzewski Bartłomiej |
|
| 31:11 | GOL (EQ) - 0:5 7 Vishneuski Yan |
|
| 20:00 | KARA (2 min. - ROUGH) 76 Kieler Emil |
|
| 19:16 | GOL (EQ) - 0:4 25 Skrzypski Jakub (as: 86 Barouski Dzianis) |
|
| 10:45 | GOL (EQ) - 0:3 20 Lewandowski Stanisław (as: 68 Bochyński Piotr) |
|
| 10:40 | GOL (EQ) - 0:2 77 Rusovich Aliaksandr (as: 86 Barouski Dzianis) |
|
| 09:51 | GOL (EQ) - 0:1 14 Janik Jakub (as: 25 Skrzypski Jakub) |
|
| 02:23 | KARA (2 min. - TRIP) 11 Skowroński Aleksander |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Tokarzewski Bartłomiej |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 24 Chabior Szymon |
|
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 1 | Bartłomiej Tokarzewski | 37 TS 6 GA 83.78 % |
| BR2 | 25 | Zakhar Dzmitryieu | 20 TS 2 GA 90 % |
| PO | 3 | Michał Kruszyński | |
| LS | 19 | Filip Chrobociński | |
| SR | 45 | Bartosz Bednarek | |
| PS | 11 | Nikita Panasiuk | |
| LO | 10 | Karol Stępień | |
| LS | 76 | Emil Kieler | 2 PIM |
| SR | 47 | Marian Savich | |
| PS | 15 | Tsikan Apiatsionak | |
| LO | 16 | Igor Gądzik | |
| PO | 86 | Wojciech Jaromin | |
| LS | 52 | Teodor Broś | 2 PIM |
| SR | 12 | Karol Strzelec | 25 PIM |
| PS | 44 | Konrad Bulas | |
| LO | 9 | Daniel Słomnicki | |
| PO | 17 | Łukasz Pytel | |
| LS | 97 | Kamil Bajer | |
| SR | 18 | Szymon Hołda | |
| PS | 14 | Paweł Cichy | |
|
Trener: Klich Grzegorz |
|||
MOSM TYCHY (U20)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 39 | Mateusz Bochyński | |
| BR2 | 24 | Szymon Chabior | 18 TS 0 GA 100 % |
| LO | 28 | Jan Matera | |
| PO | 61 | Wiktor Tańczyk | |
| LS | 77 | Aliaksandr Rusovich | 1 G |
| SR | 25 | Jakub Skrzypski | 1 G 1 A |
| PS | 14 | Jakub Janik | 2 G |
| LO | 86 | Dzianis Barouski | 2 A |
| PO | 35 | Kacper Sroczyński | |
| LS | 19 | Adrian Bagienko | |
| SR | 68 | Piotr Bochyński | 1 A |
| PS | 20 | Stanisław Lewandowski | 1 G 1 A |
| LO | 17 | Paweł Słomian | |
| PO | 11 | Aleksander Skowroński | 2 PIM |
| LS | 7 | Yan Vishneuski | 1 G |
| SR | 72 | Daniil Mamaev | |
| PS | 88 | Kamil Kopa | |
| LO | 31 | Robert Zawadzki | 1 A |
| PO | 66 | Gabriel Kędra | |
| LS | 50 | Andrii Cherniavskyi | |
| SR | 13 | Kajetan Rutkowski | 1 G 1 A |
| PS | 4 | Filip Łakwa | 1 G 1 A |
|
Trener: Garbocz Dariusz |
|||






